![]() |
||||||||
| INFORMATION |
|
|
|
||||||||||||||||||
| COMMENT | コメント |
|
| Bryan Herta | ブライアン・ハータ | |
| アンドレッティ・グリーン・レーシング:LMP2クラス3位(総合5位) | ||
| 「また表彰台に上がれたことは今後のレースへの弾みにもなり、とてもうれしい。電気系のトラブルがあり、それにともないペナルティーも科せられたが、マリーノ(フランキッティ)はレース序盤で先頭集団とともに走るすばらしいレースをしてくれた。トラブルがあったにもかかわらず、終盤も同じペースもしくはそれ以上の走りができていた。このレースからはいいデータがたくさん得られると思う。あらかじめコースでテスト走行ができることはとても重要であり、それがチームにとってカギとなっている。この新しい車をテストする時間がもう少し必要だ。ダッシュボードの表示を失っていなければ、より速い走りが可能だっただろう。しかし、全体として、マシン、スタッフ、そしてスピードには満足している。来週のデトロイトではさらに期待が持てるマシンの仕上がりになるだろう」 | ||
| Marino Franchitti | マリーノ・フランキッティ | |
| アンドレッティ・グリーン・レーシング:LMP2クラス3位(総合5位) | ||
| 「今日のXMアキュラは最高だった。ペンスキー・ポルシェに対する対策が採れていたと思う。しかし、電気系のトラブルにより、立て直しに数周を要してしまった。ダッシュボードの表示が失われていたにもかかわらず、デュマに対して一貫した走りをしていた。我々のマシンはより速かったが、このコースでは実際に追い抜くことはとても難しかった。レース序盤ではポルシェを攻めたが、無理はできないと思った。今日のシャシーはすばらしく、アンドレッティ・グリーン・レーシングのスタッフは完ぺきな車に仕上げていた。トラブルに耐え、再び表彰台を獲得できたことはチームの努力の賜物だ。ブライアンの3位フィニッシュの懸命な走りを誇りに思う。新たな自信とともに来週のデトロイトに臨むことができる」 | ||
| Adrian Fernandez | エイドリアン・フェルナンデス | |
| ロウズ・フェルナンデス・レーシング:LMP2クラス6位(総合8位) | ||
| 「よいレースだったと思う。ウオームアップで生じたトラブルを修正し、レースでのマシンの仕上がりはとてもよかった。ルイスがよい走りをしてくれたあとでハンドルを握り、ペンスキー・ポルシェの2台に次ぐ3位につけていた。しばらくの間は順調かと思われたが、周回遅れを追い抜く際に左のフェンダーがそのマシンに触れ、破損した部品がマシンにスタックした状態になった。そのあと、右に曲がれず大きな抵抗を受け、ピットインせざるを得なかった。オイル交換だけではなく、タイヤにかかった負担によりタイヤ交換をしなければならなかった。そのピットインのあとマシンは生き返ったが、時間のロスはばん回できなかった。少なくともマシンから部品を取り除くために10秒の時間を要した。アメリカン・ルマンのレースは難しく、トラフィックの処理が重要になる。今日のレースはそれを物語っており、ピットストップがレースを左右した。しかし、よいレースができ、パフォーマンスには満足している」 | ||
| Luis Diaz | ルイス・ディアス | |
| ロウズ・フェルナンデス・レーシング:LMP2クラス6位(総合8位) | ||
| 「レース序盤、特に接近戦で消極的になっていた。ペンスキー・ポルシェとステファン(ヨハンソン)とともによいポジションにつけていた。マシンはとてもよく、快適な走りができていた。表彰台にふさわしいマシンの仕上がりだった。しかし不幸にも、他車の破損部品をマシンのフロントウイングで拾ってしまい、序盤のような走りができなくなってしまった。その部品除去にピットで長い時間を要した。#6 ポルシェと競るレースができるマシンコンディションを持続させ、インディ・ライツでレース経験のあるデトロイトに臨みたい」 | ||
| Stefan Johansson | ステファン・ヨハンソン | |
| ハイクロフト・レーシング:リタイア | ||
| 「#73 ポルシェがインサイドポジションで第2コーナーに入り、プロトタイプマシンがGTカーに対して行うように、アウトサイドからの追い越しをかけた。しかし、ポルシェがマシンの左後部に接触した。何が起こったのか分からなかった。かなり激しい接触を受けた。スタッフはリアサスペンションを修理しようとしたが、破損が激しくレースを続行することはできなかった。ペンスキー・ポルシェと競っていただけにとても残念だ。ハイクロフト・アキュラはとても力強いマシンであり、スタッフとアキュラにとっては辛抱どころだ」 | ||
| David Brabham | デイビッド・ブラバム | |
| ハイクロフト・レーシング:リタイア | ||
| 「よいマシンだっただけに、ステファンとチームにとっては残念なレースとなった。決勝レースで走る機会がなかったが、ステファンは堅実にラップを刻んでおり、ペンスキーチームと競るレースができたはずだった」 | ||
| ページトップへ | ||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントランキング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバー:LMP2クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャシー:LMP2クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン:LMP2クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top |