![]() |
||||||||
| INFORMATION |
|
|
|
||||||||||||||||||
| COMMENT | コメント |
|
| Bryan Herta | ブライアン・ハータ | |
| アンドレッティ・グリーン・レーシング:LMP2クラス2位(総合2位) | ||
| 「がんばってトップに立つべくポルシェ(#7)に追いついた。でも追いつくのと抜くのは別物なんだ。マシンはとても調子がよかった。最後のピットストップで僕らはタイヤを交換しなかったのだけれど、イエローラップ中に温まったタイヤにコース上のタイヤかすが付いてしまってうまくリスタートを切ることができなかった。最後にタイヤが元に戻ったときはまるでロケットみたいだった。ミシュランタイヤは最後までグリップしてくれた。マリーノが5番手からスタートして序盤は渋滞に悩まされながら走行し、がんばって周回遅れのマシンを処理してくれた。我々にとって今日のレースはすばらしかった。ヒューストンのレースは忘れられないものとなる」 | ||
| Marino Franchitti | マリーノ・フランキッティ | |
| アンドレッティ・グリーン・レーシング:LMP2クラス2位(総合2位) | ||
| 「僕らのマシンはすばらしかった。渋滞に引っかかっているとき以外は最高だった。エンジンも最高だったけれど、コースのグリップレベルは悪くないのにすごくバンピーだった。マシンの内部で体がそこら中にぶつかって、ドライバーにとって体力的にきついコースだ。渋滞を処理するのは大変で、#61と1台のパノスが目の前でスピンしたりした。途中からリズムよく自分のスティントを周回することができて順位を上げることができた。ブライアン(・ハータ)をトップ争いができるポジションへ押し上げたかった。ブライアンがポルシェとアウディに対して何かしてくれると思っていたし、実際にブライアンの走りはすごかった。今日のXMアキュラは本当に最高でブライアンがポルシェを追い回した。夏に向けていいレースとなった」 | ||
| David Brabham | デイビッド・ブラバム | |
| ハイクロフト・レーシング:LMP2クラス4位(総合5位) | ||
| 「スタートでアラン・マクニッシュ(#1 アウディ)を抑えることができなかった。いくつか原因が考えられるけど、僕らのタイヤは温まるまで時間がかかるのでアウディやポルシェに少し後れを取ってしまった。しかし、リズムに乗ればマシンの調子はよく、とても安定していていい感じだった。もちろん、このコースはとてもバンピーでコーナーではマシンが不安定だった。ピットインしたときにマシンに何が起きたのか分からなかった。全て完調だったのに僕とステファン(・ヨハンソン)がドライバーチェンジしたときに何かのスイッチを切ってしまったらしい。こんなことは初めてだがドライバー交代やベルトを装着する際には起こり得る。マシンの調子がよかっただけに残念だ」 | ||
| Stefan Johansson | ステファン・ヨハンソン | |
| ハイクロフト・レーシング:LMP2クラス4位(総合5位) | ||
| 「我々のピットストップでの出来事は奇妙だった。デイビッドがマシンから飛び降り、僕が飛び乗ったその時かドリンクボトルをクルーが渡してくれた際に燃料系の遮断スイッチを押してしまったらしい。だからエンジンをかけようとしてもだめだった。原因が分かったときには多くの時間を失ってしまっていた。デイビッドはトップ3のポジションをキープしながら自分のスティントをうまく走ってくれた。僕らのアキュラはとても調子がよくてバンピーなコースでも速かった。あのトラブルで周回遅れとなってしまいそれをばん回することはできなかった。それでもがんばって総合5位、クラス4位を獲得してポイントを獲得できたことはよかった」 | ||
| Luis Diaz | ルイス・ディアス | |
| ロウズ・フェルナンデス・レーシング:LMP2クラス7位(総合8位) | ||
| 「レース序盤でのロウズ・アキュラは最高だった。しかし、#20のマシンがブロックしていたみたいで、その後ろで走行してタイムをロスしてしまった。彼はマリーノもブロックしていたのを知っている。彼のマシンを抜いたらいいタイムを刻むことができた。エイドリアン(フェルナンデス)が何とか上位にマシンを運んでくれると思っていた」 | ||
| Adrian Fernandez | エイドリアン・フェルナンデス | |
| ロウズ・フェルナンデス・レーシング:LMP2クラス7位(総合8位) | ||
| 「今回はマシンをうまくセットできず、バンピーなコースでマシンは滑り続けてしまい、グリップを得られなかった。我々のマシンはスムーズで高速タイプのヨーロッパのコースに適しているのは分かっていた。これからローラのマシンをアメリカのコースにも適したように開発を進めなくてはならない。今日は大変なレースだった」 | ||
| ページトップへ | ||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントランキング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバー:LMP2クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャシー:LMP2クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン:LMP2クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top |