![]() |
||||||||
| INFORMATION |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| COMMENT | コメント |
|
| David Brabham | デイビッド・ブラバム | |
| ハイクロフト・レーシング:LMP2クラス3位(総合5位) | ||
| 「今日はいいペースで走れた。新しいアキュラのマシンとエンジンとともに成長を続けるハイクロフトチームをとても誇りに思う。とても強いマシンでレースができた。スタートはとても面白く、安全なポジションを狙っていた。2時間45分にもおよぶレース。トップに立つことに興奮しすぎるのはおかしい。いいスタートが切れたし、チームもいい印象を持った。レースの中盤戦で1度、首位に立つことができた。LMP2クラスで勝つポジションにいたことは、この若いチームにとって大きな功績だ。レース後半でアクシデントに見舞われたことは不運だった。ステファン(・ヨハンソン)は終盤ピットに入りながら走行しなければならなかった。そこでモチベーションを失ってしまった。我々は先行開発チームであり、ストリートコースやサーキットにおいて、先頭を切って開発を進めていくことができるだろう」 | ||
| Stefan Johansson | ステファン・ヨハンソン | |
| ハイクロフト・レーシング:LMP2クラス3位(総合5位) | ||
| 「序盤戦、マシンはいい感じだった。ただ、終盤に無線にトラブルが起こり、我々を苦しめた。チームが私にレースを中断してほしいことを望んでいて、ピットインする必要があると思った。だからピットを通って、ペナルティーを受けたんだ。そのとき、P2クラスをリードしていた。ポルシェを引き離すことができたかどうかは分からないが、次戦から新しいシャシーに変わる。我々はこの新しいマシンで大きく躍進するだろう」 | ||
| Luis Diaz | ルイス・ディアス | |
| ロウズ・フェルナンデス・レーシング:LMP2クラス4位(総合6位) | ||
| 「我々は勝つための車を持っていた。マシンはすばらしいペースで走った。勝つことだけではなく、いいマシンを持つことは難しい。我々はとてもいいチームだと思うし、残りのシーズンを楽しみにしている。スタートで何が起こったのか分からない。この長距離レースのスタートではかなり大きなリスクがあった。No.20の車に接触してペナルティを受けた。通り抜けられるポジションにいたと思ったが接触してしまったんだ。しかし、我々はこれで立ち止まらずに、ロングビーチに向けて準備していく。我々はストリートコースに適したマシンを持っていると思う」 | ||
| Adrian Fernandez | エイドリアン・フェルナンデス | |
| ロウズ・フェルナンデス・レーシング:LMP2クラス4位(総合6位) | ||
| 「我々にとって最高のレースだった。他のドライバーやいろんな状況について知る必要がある。しかし、それもカーレースの一部だ。いいポジションにいる車について知らなくてはいけない。ルイス(・ディアス)はそういう状況でペナルティをもらった。だから勉強して次につなげる。ロウズ・アキュラでつかめたペースをうれしく思っている。セブリングではそれができていなかった。しかし、ここセント・ピーターズバーグで我々はいいレースのペースを見つけた。ポイントを獲得できたし、シーズン全体を楽しみにしている」 | ||
| Marino Franchitti | マリーノ・フランキッティ | |
| アンドレッティ・グリーン・レーシング:LMP2クラス7位(総合21位) | ||
| 「今日はとてもがっかりした。序盤のいいスタートで、新人がやるようなミスをしてしまった。タイヤバリアに接触してリアウイングを破損した。そのウイングの交換で時間を大きくロスしてしまった。10周目にタイヤバリアにぶつかったとき、何が起こったのか分からなかった。接触したのかも定かじゃなかった。しかし、とても強く接触していて、マシンを元のポジションに出すことができなかった。ブライアン(・ハータ)がチャンピオンシップをリードして挑んだのに、僕は彼を助けることができなかった。序盤でマシンは好調で、よいラップを刻んでいた。ただ、そのマシンをブライアンへのドライバー交代まで保つことができなかった。そのことでは本当に苛立った。いいチームだし、このアキュラの努力に貢献していきたい。アキュラのために走れることは光栄なこと。ロングビーチに向けて調整していく」 | ||
| ページトップへ | ||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントランキング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバー:LMP2クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャシー:LMP2クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン:LMP2クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top |