リザルト -いなべモータースポーツランド-
Honda Enjoy 90minレース
Aクラス
順位 ゼッケン チーム名 周回 車両
1 39 TEAM ITOMO 42 CRF450R
Bクラス
順位 ゼッケン チーム名 周回 車両
1 71 ホンダドリーム名古屋西C 45 CRF150R
2 70 UHKレーシング 45 CRF250R
3 93 HYMレーシング 45 CRF150
4 96 KRCカワセレーシング 44 CRF250R
5 69 TEAM CARVEK 44 CRF250R
6 89 KRCカワセレーシング 44 CRF250X
7 95 KRCカワセレーシング 43 CRF250R
8 78 TEAM ナカキホンダ 43 CRF150R2
9 91 ホンダドリーム名古屋西E 43 CRF250R
10 94 リッキーbyカミチカ 42 CRF150
11 67 ホンダドリーム名古屋西A 41 CRF250R
12 88 KRCカワセレーシング 41 CRF250X
13 64 TEAM ITOMO 40 CRF150R
14 80 ナカキホンダ エンジョイクラブ 40 CRF150R2
15 77 TEAM ナカキホンダ 40 CRF150R
16 86 KRCカワセレーシング 40 CRF250R
17 75 ナカキホンダ エンジョイクラブ 39 CRF150R2
18 63 フリーパワー 39 CRF150R
19 82 タカホンレーシング 39 CRF250R
20 72 ホンダドリーム名古屋西D 38 CRF150R
21 79 イシイモーターサイクル 37 CRF250R
22 92 チーム サンピン 37 CR85
23 81 TEAM ITOMO 37 CRF250R
24 73 ホンダドリーム名古屋西F 36 CRF250X
25 66 ハマキンレーシング 36 CRF150R2
26 61 ドリーム中部RT-2スト組 35 CR80R
27 74 ナカキホンダ エンジョイクラブ 34 CRF150R
28 76 ナカキホンダ エンジョイクラブ 33 CRF150R
29 65 チーム おじいさんは元気 33 CR125R
30 83 タカホンレーシング 32 CRF150R
31 85 タカホンレーシング 31 CRF250X
32 62 ドリーム中部RT-4スト組 27 CRF125F
33 87 TEAM ITOMO 24 CRF250R
34 68 オートランドいわた 13 CRF150
35 97 KRCカワセレーシング 10 CRF150
D.N.F 84 タカホンレーシング - CRF250R
D.N.S 90 KRCカワセレーシング - CRF250R
Cクラス
順位 ゼッケン チーム名 周回 車両
1 38 KRCカワセレーシング 41 XR230
2 39 KRCカワセレーシング 41 CRM250AR
3 41 KRCカワセレーシング 40 XR230
4 37 3年5組 39 XR250
5 40 KRCカワセレーシング 39 XR230
6 36 TEAM SMILES 37 CRF230F
7 33 ホンダドリーム名古屋西B 37 XR250
8 32 FMC凸凹倶楽部 35 CRF250L
9 35 タカホンレーシング 33 CRF250L
10 31 ちびおやじ 32 XLR BAJA
11 34 タカホンレーシング 29 XR230
総合
順位 ゼッケン チーム名 周回
1 71 ホンダドリーム名古屋西C 45
2 70 UHKレーシング 45
3 93 HYMレーシング 45
4 96 KRCカワセレーシング 44
5 69 TEAM CARVEK 44
6 89 KRCカワセレーシング 44
7 95 KRCカワセレーシング 43
8 78 TEAM ナカキホンダ 43
9 91 ホンダドリーム名古屋西E 43
10 39 TEAM ITOMO 42
11 94 リッキーbyカミチカ 42
12 38 KRCカワセレーシング 41
13 67 ホンダドリーム名古屋西A 41
14 39 KRCカワセレーシング 41
15 88 KRCカワセレーシング 41
16 41 KRCカワセレーシング 40
17 64 TEAM ITOMO 40
18 80 ナカキホンダ エンジョイクラブ 40
19 77 TEAM ナカキホンダ 40
20 86 KRCカワセレーシング 40
21 37 3年5組 39
22 40 KRCカワセレーシング 39
23 75 ナカキホンダ エンジョイクラブ 39
24 63 フリーパワー 39
25 82 タカホンレーシング 39
26 72 ホンダドリーム名古屋西D 38
27 36 TEAM SMILES 37
28 79 イシイモーターサイクル 37
29 92 チーム サンビン 37
30 81 TEAM ITOMO 37
31 33 ホンダドリーム名古屋西B 37
32 73 ホンダドリーム名古屋西F 36
33 66 ハマキンレーシング 36
34 32 FMC凸凹倶楽部 35
35 61 ドリーム中部RT-2スト組 35
36 74 ナカキホンダ エンジョイクラブ 34
37 35 タカホンレーシング 33
38 76 ナカキホンダ エンジョイクラブ 33
39 65 チーム おじいさんは元気 33
40 31 ちびおやじ 32
41 83 タカホンレーシング 32
42 85 タカホンレーシング 31
43 34 タカホンレーシング 29
44 62 ドリーム中部RT-4スト組 27
45 87 TEAM ITOMO 24
46 68 オートランドいわた 13
47 97 KRCカワセレーシング 10
D.N.F 84 タカホンレーシング -
D.N.S 90 KRCカワセレーシング -
ページのTOPへ戻る
キッズ・スプリントレース
順位 ゼッケン チーム名
1 2 KDCサービス
2 6 タカホンレーシング
3 8 タカホンレーシング
4 4 TEAMナカキホンダ
5 10 KRCカワセレーシング
6 1 ムラヤマモータース
7 3 TEAMナカキホンダ
8 9 ナカキホンダ
9 5 TEAMナカキホンダ
ページのTOPへ戻る
チーム対抗オフロード・リレー
総合
順位 ゼッケン チーム名
- 赤1 ゲストチーム
1 46 TEAM ITOMO
2 40 ホンダドリーム名古屋西No1
3 39 TEAM CARVEC
4 52 KRCカワセレーシング
5 50 KRCカワセレーシング
6 45 TEAM ナカキホンダ
7 51 KRCカワセレーシング
8 35 フリーパワー
9 37 ホンダドリーム名古屋西No2
10 42 TEAM ITOMO
11 34 ドリーム中部RT-Cチーム
12 44 ナカキホンダエンジョイクラブ
13 61 EMC凸凹倶楽部
14 53 魔女一家
15 49 タカホンレーシング
16 48 タカホンレーシング
17 33 ドリーム中部RT-Bチーム
18 32 ドリーム中部RT-Aチーム
19 38 ホンダドリーム名古屋西No3
20 47 イシイモーターサイクル
21 36 ホンダドリーム名古屋西No4
22 31 佐藤家
23 緑2 タカホンレーシング
24 ピンク2 TEAM ナカキホンダ
25 ピンク1 TEAM MHR
D.N.F 43 ナカキホンダエンジョイクラブ

飛び賞獲得

獲得賞 ゼッケン チーム名
10位賞 42 TEAM ITOMO
20位賞 47 イシイモーターサイクル
Honda賞 2 TEAM ナカキホンダ
Aクラス
順位 ゼッケン チーム名
1 2 チームナカキホンダ
2 1 TEAM MHR
Bクラス
順位 ゼッケン チーム名
1 2 タカホンレーシング
Cクラス
順位 ゼッケン チーム名
1 46 TEAM ITOMO
2 40 ホンダドリーム名古屋西No1
3 39 TEAM CARVEC
Dクラス
順位 ゼッケン チーム名
1 61 EMC凸凹倶楽部
ページのTOPへ戻る