四輪製品ニュース
2001年7月5日
「HR−V」をマイナーモデルチェンジ
Hondaは、爽快な走りと斬新なスタイルで好評な「HR-V」の内外装を一新し、装備の充実や走行性能の向上を図りながらも価格を据え置き、同時に、高出力のVTECエンジン搭載のJSタイプ(FF)を追加して、7月5日(木)より全国のホンダベルノ店から発売する。また今回、全車、国土交通省「優−低排出ガス」認定も取得している。
 |
| HR-V 5ドア JSタイプ |
| ● |
主な変更点(3ドア/5ドア) |
| ・ | 新デザインのバンパー(前後)、ハニカムメッシュのフロントグリルを採用したスタイリッシュな外観。 |
| ・ | 新デザインのフルホイールキャップ(標準装備)、及び16インチアルミホイール(メーカーオプション)。 |
| ・ | ボディカラーは新色エフェクトブルー・メタリック、アクアグリーン・パールの2色を加え、全8色を設定。 |
| ・ | モノトーンの内装色、パイル素材シート地などモダンで質感の高いインテリア。 |
| ・ | 新グラフフィックメーターパネル、シルバーのメーターバイザーを採用。 |
| ・ | 3ドアで好評の、後方視界に優れたシートバック一体リアピローを5ドアにも採用。 |
| ・ | AM/FM電子チューナー&CDステレオ、AUXジャック*を全タイプに標準装備。 |
| *AUXジャック: | ポータブルMDプレーヤーなどを接続し、車内で音楽再生が楽しめる。 (インダッシュ6連奏CDチェンジャー+MDプレイヤー及びホンダ・ナビゲーションシステム装着車を除く。) |
|
| ・ | スムーズな加速と低燃費を両立するCVT(無段変速オートマチック)「HMM-S(ホンダマルチマチックS)」を改良、加減速時の変速比の最適化を図るなど、自然でストレスのない走行性能を実現した。 |
| ・ | 4WD車のダンパー減衰力を変更し、乗り心地を向上。 |
| ・ | FF、HMM-S車に最高出力92kW(125PS)の1.6L SOHC VTECエンジンを搭載したJSタイプ(3ドア/5ドア)を新設定。 |
| ・ | 平成12年度排出ガス規制値の50%以下まで低減したクリーン性能を実現し、全タイプ国土交通省「優−低排出ガス」認定を取得。 |
| ● |
JSタイプ(3ドア/5ドア)の主な特長 |
| ・ | FF、HMM-S車SOHC VTECエンジンの組み合わせにより、軽快な走行性能を実現。 |
| ・ | スポーティーでモダンなブラック基調の内装色と新シート地 |
| ・ | フルオート・エアコンディショナーを標準装備。 |
| ・ | 本革巻ステアリングホイール(パンチングタイプ) |
| ・ | チタニウムメッシュ柄のセンターパネルとATエスカッション |
| ・ | マルチリフレクターフォグライト |
| ・ | エキパイフィニッシャー *上記装備は、JS4タイプ(4WD車 VTEC)も共通。 |
●メーカー希望小売価格(消費税含まず、単位:千円) ★印は写真掲載タイプ
| ドア |
タイプ |
トランスミッション |
駆動 |
東京 |
名古屋 |
大阪 |
福岡 |
仙台 |
札幌 |
沖縄 |
|
| 3ドア |
J |
5MT |
FF |
1,358 |
1,353 |
1,356 |
1,372 |
1,370 |
1,387 |
1,395 |
|
| HMM-S |
1,444 |
1,439 |
1,442 |
1,458 |
1,456 |
1,473 |
1,481 |
|
| JS(VTEC) |
HMM-S |
1,538 |
1,533 |
1,536 |
1,552 |
1,550 |
1,567 |
1,575 |
|
| J4 |
5MT |
4WD |
1,538 |
1,533 |
1,536 |
1,552 |
1,550 |
1,567 |
1,575 |
|
| HMM-S |
1,624 |
1,619 |
1,622 |
1,638 |
1,636 |
1,653 |
1,661 |
|
| JS4(VTEC) |
HMM-S |
1,718 |
1,713 |
1,716 |
1,732 |
1,730 |
1,747 |
1,755 |
|
| 5ドア |
J |
5MT |
FF |
1,473 |
1,468 |
1,471 |
1,487 |
1,485 |
1,502 |
1,510 |
|
| HMM-S |
1,559 |
1,554 |
1,557 |
1,573 |
1,571 |
1,588 |
1,596 |
|
| JS(VTEC) |
HMM-S |
1,653 |
1,648 |
1,651 |
1,667 |
1,665 |
1,682 |
1,690 |
★ |
| J4 |
5MT |
4WD |
1,653 |
1,648 |
1,651 |
1,667 |
1,665 |
1,682 |
1,690 |
|
| HMM-S |
1,739 |
1,734 |
1,737 |
1,753 |
1,751 |
1,768 |
1,776 |
|
| JS4(VTEC) |
HMM-S |
1,833 |
1,828 |
1,831 |
1,847 |
1,845 |
1,862 |
1,870 |
|
*5ドア4WD HMM-S車(J4 HMM-S車、JS4)は「グリーン税制」による優遇税制対象車。
| 「グリーン税制」: |
平成13年4月より施行。この制度により、 国土交通省の低排出ガス認定車で、かつ平成22年燃費基準に適合する自動車は、自動車取得税および自動車税の減税措置を受けることができる。 |
*ブリリアントホワイト・パールは30千円高で設定。
<メーカーオプション>
| 1. | オートエアコンは30千円高。(JS/JS4は標準装備) |
| 2. | ホンダ・ナビゲーションシステム(MD/CDプレーヤー&AM/FM/TVチューナー付)は188千円高。 |
| 3. | インダッシュ6連奏CDチェンジャー+MDプレイヤー+ツィーター65千円高。 |
| 4. | ワイド・ガラスサンルーフは40千円高。(J/J4はオートエアコンディショナーとのセット装着) |
| 5. | ルーフレール一体スポイラー(ハイマウント・ストップランプ付)は60千円高。 |
| 6. | 16インチアルミホイール+スチールラジアルタイヤ(205/60R16 92H)は80千円高。 |
関連情報 4輪製品のページへ
|