- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物
| 通称名 | CR250R | CR125R | |
| 車名・型式 | ME03 | JE01 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 2.185×0.827×1.249 | 2.131×0.827×1.267 | |
| 軸距(m) | 1.484 | 1.442 | |
| 最低地上高(m) | 0.326 | 0.353 | |
| シート高(m) | 0.933 | 0.949 | |
| 乾燥重量(kg) | 97.0 | 87.5 | |
| エンジン形式・冷却方式 | 水冷2サイクルピストンリードバルブ単気筒 | 水冷2サイクルクランクケースリードバルブ単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 249.3 | 124.8 | |
| 内径×行程(mm) | 66.4×72.0 | 54.0×54.5 | |
| 圧縮比 | 8.7 | 8.8 | |
| 最高出力(PS/rpm) | 55.5/8,000 | 41.0/11,500 | |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 5.0/8,000 | 2.76/11,000 | |
| キャブレター型式 | PJ28L(メインボアφ38.3mm) | PJ15L(メインボアφ36.0mm) | |
| 始動方式 | プライマリーキック式 | ||
| 点火方式 | 電子進角デジタル点火 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 7.5 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 1.800 | 2.357 |
| 2速 | 1.470 | 1.867 | |
| 3速 | 1.210 | 1.526 | |
| 4速 | 1.000 | 1.285 | |
| 5速 | 0.869 | 1.130 | |
| 6速 | ----- | 1.000 | |
| 減速比(1次/2次) | 3.000/3.846 | 3.150/4.083 | |
| キャスター(度)/トレール(mm) | 28°02′/116.5 | 26°13′/104 | |
| タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M | 80/100-21 51M |
| 後 | 110/90-19 62M | 100/90-19 57M | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク310mm | |
| 後 | スイング・アーム式(プロリンク)アクスルトラベル320mm | ||
| フレーム形式 | アルミツインチューブ | セミダブルクレードル | |
主要諸元
| 通称名 | CR80R | CR80R2 | |
| 車名・型式 | ホンダHE04 | ||
| 全長×全幅×全高(m) | 1.831×0.743×1.132 | 1.926×0.743×1.166 | |
| 軸距(m) | 1.266 | 1.311 | |
| 最低地上高(m) | 0.330 | 0.358 | |
| シート高(m) | 0.842 | 0.869 | |
| 乾燥重量(kg) | 65.0 | 67.0 | |
| エンジン形式 | 水冷2サイクルピストンリードバルブ単気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 79.4 | ||
| 内径×行程(mm) | 46.0×47.8 | ||
| 圧縮比 | >8.4 | ||
| 最高出力(PS/rpm) | 25.7/12,500 | ||
| 最大トルク(kgm/rpm) | 1.50/11,000 | ||
| キャブレター型式 | PE68D(メインボアφ28mm) | ||
| 始動方式 | プライマリーキック式 | ||
| 点火方式 | 電子進角CDI式マグネット点火 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 5.8 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
| 変速比 | 1速 | 2.333 | |
| 2速 | 1.722 | ||
| 3速 | 1.400 | ||
| 4速 | 1.174 | ||
| 5速 | 1.000 | ||
| 6速 | 0.885 | ||
| 減速比(1次/2次) | 4.117/3.267 | 4.117/3.666 | |
| キャスター(度)/トレール(mm) | 26°57′/77.4 | 28°12′/97.7 | |
| タイヤサイズ | 前 | 70/100-17 40M | 70/100-19 42M |
| 後 | 90/100-14 49M | 90/100-16 52M | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク275mm | |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル280mm |
スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル295mm |
|
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||