- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物
| 通称名 | CR250R | CR125R | |
| 車名・型式 | ME03 | JE01 | |
| 全長×全幅×全高 (m) | 2.177×0.830×1.245 | 2.138×0.830×1.265 | |
| 軸距 (m) | 1.483 | 1.45 | |
| 最低地上高 (m) | 0.332 | 0.353 | |
| シート高 (m) | 0.937 | 0.949 | |
| 乾燥重量 (kg) | 97 | 87.5 | |
| エンジン形式・冷却方式 | 水冷2サイクル ピストンリードバルブ単気筒 |
水冷2サイクル クランクケースリードバルブ単気筒 |
|
| 総排気量 (cm3) | 249.3 | 124.8 | |
| 内径×行程 (mm) | 66.4×72.0 | 54.0×54.5 | |
| 圧縮比 | 8.7 | 8.8 | |
| 最高出力 (PS/rpm) | 53.0/8,000 | 39.0/11,500 | |
| 最大トルク (kgm/rpm) | 4.96/7,500 | 2.63/10,000 | |
| キャブレター型式 | PJ28K(メインボアφ38.3mm) | PJ15K(メインボアφ36.0mm) | |
| 始動方式 | プライマリーキック式 | ← | |
| 点火方式 | 電子進角CDI式マグネット点火 | ← | |
| 燃料タンク容量 (L) | 7.5 | ← | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | ← | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 1.8 | 2.357 |
| 2速 | 1.47 | 1.867 | |
| 3速 | 1.21 | 1.526 | |
| 4速 | 1 | 1.285 | |
| 5速 | 0.869 | 1.13 | |
| 6速 | ― | 1 | |
| 減速比(1次/2次) | 3.000/3.846 | 3.150/3.923 | |
| キャスター(度)/トレール(mm) | 27°56′/114 | 26°13′/104 | |
| タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M | 80/100-21 51M |
| 後 | 110/90-19 62M | 100/90-19 57M | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ← |
| 後 | 油圧式ディスク | ← | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) クッションストローク 310mm |
← |
| 後 | スイング・アーム式(プロリンク) アクスルトラベル 320mm |
← | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | ← | |