- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物
| 通称名 | スーパーカブ 50 | スーパーカブ 70 | スーパーカブ 90 | プレスカブ 50 | スーパーカブ 100 | |||||||
| タイプ | スタンダード | ビジネス | デラックス | カスタム | デラックス | カスタム | デラックス | カスタム | スタンダード | デラックス | カスタム | |
| 車名・型式 | ホンダ・A-C50 | ホンダ・C70 | ホンダ・HA02 | ホンダ・A-C50 | タイホンダ・HA06 | |||||||
| 全長 (m) | 1.8 | 1.835 | 1.8 | 1.835 | 1.805 | 1.84 | 1.855 | |||||
| 全幅 (m) | 0.66 | 0.675 | 0.665 | |||||||||
| 全高 (m) | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.015 | 1.035 | 1.01 | 1.02 | 1.045 | |||
| 軸距 (m) | 1.175 | 1.18 | 1.175 | 1.18 | 1.175 | 1.18 | 1.205 | |||||
| 最低地上高 (m) | 0.13 | 0.135 | 0.13 | |||||||||
| シート高 (m) | 0.735 | 0.745 | ||||||||||
| 車両重量/ 乾燥重量 (kg) |
78/74 | 79/75 | 82/78 | 81/77 | 82/78 | 84/80 | 86/82 | 94/90 | ||||
| 乗車定員 (人) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 燃費(km/L) 低地走行テスト値 |
135.0(30km/h) | 130.0(30km/h) | 135.0(30km/h) | 160.0(30km/h) | 60.6(60km/h) | 60.0(60km/h) | 115.0(30km/h) | 58.1(60km/h) | ||||
| 最小回転半径 (m) | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | ||||||||
| エンジン型式 | C50E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | C70E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | HA02E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | C50E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | HA05E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | |||||||
| 総排気量 (cm3) | 49 | 72 | 85 | 49 | 97 | |||||||
| 内径×行程 (mm) | 39.0×41.4 | 47.0×41.4 | 47.0×49.5 | 39.0×41.4 | 50.0×49.5 | |||||||
| 圧縮比 | 10 | 9 | 9.1 | 10 | 8.8 | |||||||
| 最高出力 (PS/rpm) | 4.5/7,000 | 6.0/7,000 | 7.0/7,000 | 4.5/7,000 | 7.5/8,000 | |||||||
| 最大トルク (kgm/rpm) | 0.52/4,500 | 0.68/5,000 | 0.79/5,500 | 0.52/4,500 | 0.81/6,000 | |||||||
| キャブレター型式 | PB77 | PB78 | PB61 | PB62 | PB48 | PB58 | PB22 | PB88 | ||||
| 始動方式 | キック式 | キック式セルフ式併設 | キック式 | キック式セルフ式併設 | キック式 | キック式セルフ式併設 | キック式 | キック式セルフ式併設 | ||||
| 点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | |||||||||||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||||||||||
| 潤滑油容量 (L) | 0.8 | 0.9 | ||||||||||
| 燃料タンク容量 (L) | 4 | 3.4 | ||||||||||
| クラッチ形式 (操作方式) |
湿式多板コイルスプリング(自動遠心式) | |||||||||||
| 変速機形式 | 常時噛合式3段リターン※ | 常時噛合式3段ロータリー | 常時噛合式3段リターン※ | 常時噛合式4段リターン※ | 常時噛合式3段リターン ※ | 常時噛合式3段ロータリー | 常時噛合式4段リターン ※ | |||||
| 変速比 | 1速 | 3.272 | 3.181 | 3.272 | 2.833 | 3.272 | 2.833 | |||||
| 2速 | 1.764 | 1.705 | 1.722 | 1.647 | 1.823 | 1.705 | ||||||
| 3速 | 1.19 | 1.238 | 1.19 | 1.045 | 1.19 | 1.181 | ||||||
| 4速 | ― | 0.958 | ― | ― | 0.958 | |||||||
| 減速比(1次/2次) | 4.058/3.076 | 4.058/3.230 | 4.058/3.076 | 4.058/3.230 | 4.058/2.571 | 4.058/2.600 | 4.058/3.230 | 4.058/2.466 | ||||
| キャスター(度)/トレール(mm) | 26°30′/75 | 26°30′/70 | ||||||||||
| タイヤサイズ | 前 | 2.25-17 33L | 2.25-17 33L | 2.50-17 38L | 2.25-17 33L | 2.25-17 33L | ||||||
| 後 | 2.50-17 38L | 2.50-17 43L | 2.50-17 43L | 2.50-17 38L | 2.50-17 43L | |||||||
| ブレーキ形式 | 前/後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||||||||||
| 懸架方式 | 前 | ボトムリンク式 | テレスコピック式 | |||||||||