- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物
| 通称名 | CR250R | CR125R | CR80R | |||||||||||||||
| 車名・型式 | ホンダ ME 03 | ホンダ JE 01 | ホンダ HE 04 | |||||||||||||||
| 全長 (m) | 2.177 | 2.130 | 1.815 | |||||||||||||||
| 全幅 (m) | 0.835 | 0.835 | 0.745 | |||||||||||||||
| 全高 (m) | 1.242 | 1.275 | 1.080 | |||||||||||||||
| 軸距 (m) | 1.483 | 1.444 | 1.255 | |||||||||||||||
| 最低地上高 (m) | 0.345 | 0.362 | 0.310 | |||||||||||||||
| シート高 (m) | 0.943 | 0.965 | 0.810 | |||||||||||||||
| 乾燥重量 (kg) | 97.0 | 87.5 | 63.0 | |||||||||||||||
| エンジン形式 | 水冷・2サイクル・ピストンリードバルブ・単気筒 | 水冷・2サイクル・クランクケースリードバルブ・単気筒 | 水冷・2サイクル・ピストンリードバルブ・単気筒 | |||||||||||||||
| 総排気量 (cm3) | 249.3 | 124.8 | 79.4 | |||||||||||||||
| 内径×行程 (mm) | 66.4×72.0 | 54.0×54.5 | 46.0×47.8 | |||||||||||||||
| 圧縮比 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | |||||||||||||||
| 最高出力 (PS/rpm) | 51.5/8,000 | 38.5/11,000 | 25/12,000 | |||||||||||||||
| 最大トルク (kgm/rpm) | 4.82/7,500 | 2.59/10,500 | 1.5/11,500 | |||||||||||||||
| キャブレター型式 | PJ 28 H | PJ 15 H | PE 68 C | |||||||||||||||
| 始動方式 | プライマリーキック式 | プライマリーキック式 | プライマリーキック式 | |||||||||||||||
| 点火方式 | CDI式マグネット点火(電子進角式) | CDI式マグネット点火(電子進角式) | CDI式マグネット点火(電子進角式) | |||||||||||||||
| 潤滑方式 | 混合式 | 混合式 | 混合式 | |||||||||||||||
| 燃料タンク容量 (L) | 7.5 | 7.5 | 5 | |||||||||||||||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング | |||||||||||||||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | 常時噛合式6段リターン | 常時噛合式6段リターン | |||||||||||||||
| 変速比 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 6速 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 6速 | |
| 1.800 | 1.470 | 1.210 | 1.000 | 0.870 | 2.357 | 1.867 | 1.526 | 1.285 | 1.130 | 1.000 | 2.333 | 1.722 | 1.400 | 1.174 | 1.000 | 0.885 | ||
| 減速比(1次/2次) | 3.000/3.769 | 3.150/3.923 | 4.117/3.267 | |||||||||||||||
| キャスター(度)/トレール(mm) | 27°17′/111.5 | 25°04′/99.0 | 26°40′/79 | |||||||||||||||
| タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51 M | 80/100-21 51 M | 70/100-17 40 M | ||||||||||||||
| 後 | 110/100-18 64 M | 100/100-18 59 M | 90/100-14 49 M | |||||||||||||||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立タイプ) (クッションストローク…309mm) |
テレスコピック(倒立タイプ) (クッションストローク…310mm) |
テレスコピック (クッションストローク…275mm) | ||||||||||||||
| 後 | スイングアーム (アクスルトラベル…320mm) |
スイングアーム (アクスルトラベル…320mm) |
スイングアーム (アクスルトラベル…280mm) | |||||||||||||||
| フレーム形式 前/後 | 油圧式ディスク/油圧式ディスク | 油圧式ディスク/油圧式ディスク | 油圧式ディスク/油圧式ディスク | |||||||||||||||
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル | |||||||||||||||