<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xml:lang="ja">

 <channel rdf:about="http://www.honda.co.jp/motorsports/rss/motorsports.rdf">
	<title>【モータースポーツ】Hondaウェブサイト新着情報</title>
	<link>http://www.honda.co.jp/motorsports/</link>
	<description>Hondaウェブサイト【モータースポーツ】新着情報</description>
		<dc:date>2012-02-03T15:00:00+09:00</dc:date>

	<items>
	<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/Racing/news2012/01/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol39/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/Racing/gallery/pickup/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/JMX/news2011/01/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/Racing/emc/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/WGP/spcontents2011/analysis/4-1/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/Racing/news2011/05/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/IRL/spcontents2011/go-for-it/4-1/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol38/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/Racing/news2011/04/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/IRL/spcontents2011/go-for-it/3-1/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol37/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/Racing/gallery/pickup/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/HFDP/race2011/10/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/Racing/news2011/03/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/Racing/gallery/pickup/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol36/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/JMX/race2011/rd10/report/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/SuperGT/race2011/rdsp/report/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/FN/race2011/rdsp/qualify/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/WGP/spcontents2011/spreport/vol70/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/WGP/spcontents2010/aoyamachannel/35/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol35/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/JMX/race2011/rd09/report/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/WGP/race2011/rd18/report/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/FN/race2011/rd07/report/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/WGP/race2011/rd18/qualify/?from=rssms"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.honda.co.jp/WGP/race2011/rd18/practice/?from=rssms"/>
		</rdf:Seq>
	</items>
	
	<image rdf:resource="http://www.honda.co.jp/images/honda-top.gif"/>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.honda.co.jp/images/honda-top.gif">
		<title>Honda Motor Co., Ltd.</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/</link>
		<url>http://www.honda.co.jp/images/honda-top.gif</url>
	</image>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/Racing/news2012/01/?from=rssms">
		<title>【NEWS】2012年Hondaモータースポーツ活動の概要</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/Racing/news2012/01/?from=rssms</link>
		<dc:date>2012-02-03T15:00:00+09:00</dc:date>
		<description>Hondaは、2012年のモータースポーツ活動の概要として、「モータースポーツ参戦体制」と「モータースポーツ普及活動」について、以下の通り発表しました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hondaは、2012年のモータースポーツ活動の概要として、「モータースポーツ参戦体制」と「モータースポーツ普及活動」について、以下の通り発表しました。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol39/?from=rssms">
		<title>【SUPER GT】現場レポート vol.39 「新たなプロジェクトリーダーと共にタイトル奪還を誓う。世代を越えて受け継がれるHonda レーシングスピリット」</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol39/?from=rssms</link>
		<dc:date>2012-02-03T15:00:00+09:00</dc:date>
		<description>今回は現場レポートの特別編として、2011年シーズンまでHondaのGTプロジェクトを率いてきた瀧 敬之介プロジェクトリーダー（以下ＰＬ）と、2012年シーズンより同プロジェクトを率いる松本雅彦ＰＬに登場願い、対談形式でHonda GTプロジェクトへの思いと今シーズンの抱負を語ってもらいます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今回は現場レポートの特別編として、2011年シーズンまでHondaのGTプロジェクトを率いてきた瀧 敬之介プロジェクトリーダー（以下ＰＬ）と、2012年シーズンより同プロジェクトを率いる松本雅彦ＰＬに登場願い、対談形式でHonda GTプロジェクトへの思いと今シーズンの抱負を語ってもらいます。</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/Racing/gallery/pickup/?from=rssms">
		<title>【Honda Racing Gallery】2005年 B・A・R Honda 007</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/Racing/gallery/pickup/?from=rssms</link>
		<dc:date>2012-01-23T13:00:00+09:00</dc:date>
		<description>完全Hondaワークス体制の初号機</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第3期F1活動の転換期に生み出されたマシン。中盤戦から復調し、2回の表彰台を獲得</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/JMX/news2011/01/?from=rssms">
		<title>【NEWS】2012年 HRC全日本モトクロス選手権 参戦体制について</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/JMX/news2011/01/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-28T13:00:00+09:00</dc:date>
		<description>HRC(株式会社ホンダ・レーシング)は、2012年全日本モトクロス選手権シリーズ IA1クラスに参戦するワークスチームの体制を下記のとおり発表しました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HRC(株式会社ホンダ・レーシング)は、2012年全日本モトクロス選手権シリーズ IA1クラスに参戦するワークスチームの体制を下記のとおり発表しました。</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/Racing/emc/?from=rssms">
		<title>【NEWS】Honda エコ マイレッジ チャレンジ 2012年大会情報を公開</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/Racing/emc/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-28T13:00:00+09:00</dc:date>
		<description>Honda エコ マイレッジ チャレンジ オフィシャルウェブサイトが2012年度版にリニューアルしました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Honda エコ マイレッジ チャレンジ オフィシャルウェブサイトが2012年度版にリニューアルしました。</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/WGP/spcontents2011/analysis/4-1/?from=rssms">
		<title>【MotoGP】MotoGP 解説者・宮城 光のHonda MotoGP 2011シーズン分析</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/WGP/spcontents2011/analysis/4-1/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-27T13:30:00+09:00</dc:date>
		<description>vol.4 激動の「800cc時代」をHondaはいかに戦い抜いたか</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vol.4 激動の「800cc時代」をHondaはいかに戦い抜いたか</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/Racing/news2011/05/?from=rssms">
		<title>【NEWS】『Honda Motorsports Thanks Fair 2011』開催レポート</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/Racing/news2011/05/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-26T15:00:00+09:00</dc:date>
		<description>ファンのみなさまへの感謝を込めて、12月23日(金・祝)、Hondaウエルカムプラザ青山にて『Honda Motorsports Thanks Fair 2011』を開催しました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ファンのみなさまへの感謝を込めて、12月23日(金・祝)、Hondaウエルカムプラザ青山にて『Honda Motorsports Thanks Fair 2011』を開催しました。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/IRL/spcontents2011/go-for-it/4-1/?from=rssms">
		<title>【INDY】GO FOR IT! vol.4「終わらないチャレンジ」</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/IRL/spcontents2011/go-for-it/4-1/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-20T17:30:00+09:00</dc:date>
		<description>佐藤琢磨が、自分自身の言葉で綴る連載コラム</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>佐藤琢磨が、自分自身の言葉で綴る連載コラム</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol38/?from=rssms">
		<title>【SUPER GT】現場レポートVol.38 2011年シーズン総集編 後編「JAFグランプリで花開いた戦術力の強化。より速く、より逞しくなって2012年シーズンに挑む」</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol38/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-19T14:30:00+09:00</dc:date>
		<description>タイトル防衛を目指して挑んだ2011年のSUPER GTで、我々は目標を達成できませんでした。その理由のひとつは、十分な走り込みが出来ないまま開幕を迎えてしまったことでした。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>タイトル防衛を目指して挑んだ2011年のSUPER GTで、我々は目標を達成できませんでした。その理由のひとつは、十分な走り込みが出来ないまま開幕を迎えてしまったことでした。</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/Racing/news2011/04/?from=rssms">
		<title>【NEWS】ファン感謝イベント「Honda MotorSports Thanks Fair 2011」をHondaウエルカムプラザ青山で開催</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/Racing/news2011/04/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-19T10:00:00+09:00</dc:date>
		<description>今年一年、Hondaのモータースポーツ活動を応援していただいたファンのみなさまへの感謝を込めて、東京・青山のHondaウエルカムプラザ青山において「Honda MotorSports Thanks Fair 2011」を開催します。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今年一年、Hondaのモータースポーツ活動を応援していただいたファンのみなさまへの感謝を込めて、東京・青山のHondaウエルカムプラザ青山において「Honda MotorSports Thanks Fair 2011」を開催します。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/IRL/spcontents2011/go-for-it/3-1/?from=rssms">
		<title>【INDY】GO FOR IT! vol.3「もてぎへと続く道」</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/IRL/spcontents2011/go-for-it/3-1/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-14T10:00:00+09:00</dc:date>
		<description>佐藤琢磨が、自分自身の言葉で綴る連載コラム</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>佐藤琢磨が、自分自身の言葉で綴る連載コラム</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol37/?from=rssms">
		<title>【SUPER GT】現場レポートVol.37 2011年シーズン総集編 前編「サイドラジエター化が生み出したHSV-010 GTの進化。セッティング要素の拡大を速さに結びつける」</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol37/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-12T13:30:00+09:00</dc:date>
		<description>今回から2回に分けて2011年シーズンを振り返る総集編をお届けしましょう。その前半となる今回はどのようにHSV-010 GTを改良して2011年を迎えたかについてお話しし、次回は改良されたHSV-010 GTでいかにシーズンを戦ったかをご説明したいと思います。</description>
	   <content:encoded><![CDATA[<p>今回から2回に分けて2011年シーズンを振り返る総集編をお届けしましょう。その前半となる今回はどのようにHSV-010 GTを改良して2011年を迎えたかについてお話しし、次回は改良されたHSV-010 GTでいかにシーズンを戦ったかをご説明したいと思います。</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/Racing/gallery/pickup/?from=rssms">
		<title>【Honda Racing Gallery】1986年 Williams Honda FW11</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/Racing/gallery/pickup/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-12T13:30:00+09:00</dc:date>
		<description>Hondaが第2期で初優勝を挙げた1984年は獲得ポイント25.5点でコンストラクターズランキングでは6位（チャンピオンのマクラーレン・TAGは143.5ポイント）だったものが、翌85年には71ポイントを獲得してコンストラクターズ3位（同じくチャンピオンのマクラーレン・TAGは90ポイント）と、84年終盤から85年の1年強で、ウィリアムズ・ホンダの実力は数字のとおり高まってきていた。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hondaが第2期で初優勝を挙げた1984年は獲得ポイント25.5点でコンストラクターズランキングでは6位（チャンピオンのマクラーレン・TAGは143.5ポイント）だったものが、翌85年には71ポイントを獲得してコンストラクターズ3位（同じくチャンピオンのマクラーレン・TAGは90ポイント）と、84年終盤から85年の1年強で、ウィリアムズ・ホンダの実力は数字のとおり高まってきていた。</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/HFDP/race2011/10/?from=rssms">
		<title>【人材育成】2011年シーズン終了。平峰、シリーズランキング4位で終わる</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/HFDP/race2011/10/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-12-05T16:00:00+09:00</dc:date>
		<description>11月5日～6日、栃木県ツインリンクもてぎでフォーミュラチャレンジ・ジャパンの第6イベント（第12戦、第13戦及び第14戦）が開催されました。シリーズ最終イベントとして3レースが予定されていたこの週末には、悪天候によって中止になった第8戦も代替 戦として組み込まれ、土曜日に2レース、日曜日に2レースの計4レースが開催されました。土曜日朝に第8戦のスターティンググリッドを決める公式予選が行われ、以降のレースはそれぞれ前の決勝レース中ベストラップ順でスターティンググリッドを決定するという変則的な予選となりました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11月5日～6日、栃木県ツインリンクもてぎでフォーミュラチャレンジ・ジャパンの第6イベント（第12戦、第13戦及び第14戦）が開催されました。シリーズ最終イベントとして3レースが予定されていたこの週末には、悪天候によって中止になった第8戦も代替 戦として組み込まれ、土曜日に2レース、日曜日に2レースの計4レースが開催されました。土曜日朝に第8戦のスターティンググリッドを決める公式予選が行われ、以降のレースはそれぞれ前の決勝レース中ベストラップ順でスターティンググリッドを決定するという変則的な予選となりました。</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/Racing/news2011/03/?from=rssms">
		<title>【NEWS】12月4日(日)、東京お台場で「マクラーレン・ホンダ MP4/6」のデモ走行を実施</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/Racing/news2011/03/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-28T12:00:00+09:00</dc:date>
		<description>12月3日(土)・4日(日)、東京お台場のメガウェブで開催される「第3回MEGA WEBフェスタ with ココロハコブプロジェクト」にて、1991年にF1世界選手権に参戦した「マクラーレン・ホンダ MP4/6」(#2 ゲルハルト・ベルガー車)のデモンストレーション走行を行います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12月3日(土)・4日(日)、東京お台場のメガウェブで開催される「第3回MEGA WEBフェスタ with ココロハコブプロジェクト」にて、1991年にF1世界選手権に参戦した「マクラーレン・ホンダ MP4/6」(#2 ゲルハルト・ベルガー車)のデモンストレーション走行を行います。</p>]]></content:encoded>
	</item>


	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/Racing/gallery/pickup/?from=rssms">
		<title>【Honda Racing Gallery】1995年 Honda NSX GT2</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/Racing/gallery/pickup/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-21T11:30:00+09:00</dc:date>
		<description>レーシングNSXが最初につかんだ栄光 チーム国光の日本人トリオでGT2クラス優勝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>レーシングNSXが最初につかんだ栄光 チーム国光の日本人トリオでGT2クラス優勝</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol36/?from=rssms">
		<title>【SUPER GT】現場レポートVol.36 富士スプリントカップ レビュー「#100 RAYBRIG HSV-010／伊沢拓也がレース2で優勝 悪い流れを断ち切った“正攻法の戦い”」</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol36/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-21T10:00:00+09:00</dc:date>
		<description>どんなに努力を重ねても、なぜか結果につながらない“悪い流れ”が続くと、どうしても勝負を焦って奇をてらった戦い方となり、これが災いしてかえってはまることがあります。富士スプリントカップでのHondaも、危うくこの罠にはまりそうになりましたが、何とか踏み止まり、#100 RAYBRIG HSV-010（伊沢拓也）がレース2で優勝してくれました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>どんなに努力を重ねても、なぜか結果につながらない“悪い流れ”が続くと、どうしても勝負を焦って奇をてらった戦い方となり、これが災いしてかえってはまることがあります。富士スプリントカップでのHondaも、危うくこの罠にはまりそうになりましたが、何とか踏み止まり、#100 RAYBRIG HSV-010（伊沢拓也）がレース2で優勝してくれました。</p>]]></content:encoded>
	</item>
			
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/JMX/race2011/rd10/report/?from=rssms">
		<title>【JMX】IA1、平田優がヒート1で3位表彰台。IA2ではHondaが地元コースで両ヒートを制覇！レディースの益春菜＆CRF150RはV4達成！</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/JMX/race2011/rd10/report/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-21T02:00:00+09:00</dc:date>
		<description>今季のMFJ全日本モトクロス選手権は、東日本大震災の影響で11月に延期となったこの関東大会で、全10戦のスケジュールを終了することになりました。最終戦の舞台となったのは、今回で5年連続、5回目の全日本開催となる埼玉県のオフロードヴィレッジ。ここは、荒川と入間川に挟まれた河川敷にあるフラットな土地に、スーパークロス風のタイトなレイアウトが施されたコースです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今季のMFJ全日本モトクロス選手権は、東日本大震災の影響で11月に延期となったこの関東大会で、全10戦のスケジュールを終了することになりました。最終戦の舞台となったのは、今回で5年連続、5回目の全日本開催となる埼玉県のオフロードヴィレッジ。ここは、荒川と入間川に挟まれた河川敷にあるフラットな土地に、スーパークロス風のタイトなレイアウトが施されたコースです。</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/SuperGT/race2011/rdsp/report2/?from=rssms">
		<title>【SUPER GT】#100 RAYBRIG HSV-010(伊沢拓也選手)が優勝</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/SuperGT/race2011/rdsp/report2/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-13T19:00:00+09:00</dc:date>
		<description>11月13日(日)、静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイにおいて、JAFグランプリ富士スプリントカップの決勝の第2レースが行われました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11月13日(日)、静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイにおいて、JAFグランプリ富士スプリントカップの決勝の第2レースが行われました。</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/FN/race2011/rdsp/report/?from=rssms">
		<title>【FN】2011年の最後の戦いで伊沢拓也選手が6位入賞を果たす</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/FN/race2011/rdsp/report/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-13T19:00:00+09:00</dc:date>
		<description>11月13日(日)、静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイにおいて、JAFグランプリ富士スプリントカップの決勝レースが行われました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11月13日(日)、静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイにおいて、JAFグランプリ富士スプリントカップの決勝レースが行われました。</p>]]></content:encoded>
	</item>


	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/SuperGT/race2011/rdsp/report/?from=rssms">
		<title>【SUPER GT】富士スプリントカップ マシンの個性で見せる祭典! 決勝1日目、山本尚貴8位。今年最後の戦いに挑む2日目、5台のHSV-010の奮闘に期待</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/SuperGT/race2011/rdsp/report/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-12T21:00:00+09:00</dc:date>
		<description>11月12日(土)、静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイにおいて、JAFグランプリ「富士スプリントカップ」の決勝レース1日目が行われました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11月12日(土)、静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイにおいて、JAFグランプリ「富士スプリントカップ」の決勝レース1日目が行われました。</p>	
		<p>JAFグランプリは、1969年の第1回大会よりJAF(日本自動車連盟)の名を冠する歴史と名誉のあるタイトルです。昨年に初開催された富士スプリントカップは国内最高峰レースのSUPER GTとフォーミュラ・ニッポンを同日開催するイベントで、今回が2回目となります。どちらもシリーズの終了後に開催される特別戦との位置づけですが、およそ20年ぶりに復活したJAFグランプリのタイトルが昨年に続いてかけられることから、大いに関心を集めています。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/FN/race2011/rdsp/qualify/?from=rssms">
		<title>【FN】富士スプリントカップ タイムと最高速度で競う予選。伊沢5番手でもタイムでは優位に！</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/FN/race2011/rdsp/qualify/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-12T19:00:00+09:00</dc:date>
		<description>11月12日(土)、静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイにおいて、JAFグランプリ「富士スプリントカップ」の公式予選が行われました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11月12日(土)、静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイにおいて、JAFグランプリ「富士スプリントカップ」の公式予選が行われました。</p>
	<p>JAFグランプリは、1969年の第1回大会よりJAF(日本自動車連盟)の名を冠する歴史と名誉のあるタイトルです。昨年に初開催された富士スプリントカップは国内最高峰レースのSUPER GTとフォーミュラ・ニッポンを同日開催するイベントで、今回が2回目となります。どちらもシリーズの終了後に開催される特別戦との位置づけですが、およそ20年ぶりに復活したJAFグランプリのタイトルが昨年に続いてかけられることから、大いに関心を集めています。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/WGP/spcontents2011/spreport/vol70/?from=rssms">
		<title>【MotoGP】現場レポートvol.70 2011年シーズン終了と、来シーズンに向けて</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/WGP/spcontents2011/spreport/vol70/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-09T14:30:00+09:00</dc:date>
		<description>2011年シーズンを締めくくる第18戦バレンシアGPは、長く厳しい戦いが続いたこの一年を象徴するような難しいコンディションのレースウイークになりました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2011年シーズンを締めくくる第18戦バレンシアGPは、長く厳しい戦いが続いたこの一年を象徴するような難しいコンディションのレースウイークになりました。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/WGP/spcontents2010/aoyamachannel/35/?from=rssms">
		<title>【MotoGP】青山博一チャンネル「最終戦と新たなスタート、の巻」</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/WGP/spcontents2010/aoyamachannel/35/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-09T14:30:00+09:00</dc:date>
		<description>青山博一チャンネルをお読みくださっているみなさま、こんにちは。最終戦バレンシアGPが終了し、2011年シーズンが幕を閉じました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>青山博一チャンネルをお読みくださっているみなさま、こんにちは。最終戦バレンシアGPが終了し、2011年シーズンが幕を閉じました。</p>]]></content:encoded>
	</item>
		
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol35/?from=rssms">
		<title>【SUPER GT】現場レポートVol.35 富士スプリントカップ プレビュー「プレッシャーを忘れ“年に一度のお祭り”を盛り上げる。苦戦が予想される富士スプリントカップに向けて」</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2011/preview/vol35/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-08T11:00:00+09:00</dc:date>
		<description>11月11～13日の3日間、今年も富士スピードウェイで「JAFグランプリ 富士スプリントカップ」が開催されます。SUPER GTとフォーミュラ・ニッポンを1日で楽しめるこのイベントは昨年始まったもので、今年が2回目。我々Honda GTプロジェクトは、今年、ともに戦った5台のHSV−010 GT、10名のドライバーでこの一戦に挑むことになります。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11月11～13日の3日間、今年も富士スピードウェイで「JAFグランプリ 富士スプリントカップ」が開催されます。SUPER GTとフォーミュラ・ニッポンを1日で楽しめるこのイベントは昨年始まったもので、今年が2回目。我々Honda GTプロジェクトは、今年、ともに戦った5台のHSV−010 GT、10名のドライバーでこの一戦に挑むことになります。 </p>]]></content:encoded>
	</item>
		
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/JMX/race2011/rd09/report/?from=rssms">
		<title>【JMX】福留が両ヒート2位と表彰台獲得。平田はヒート2で3位</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/JMX/race2011/rd09/report/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-07T06:30:00+09:00</dc:date>
		<description>今季の全日本モトクロス選手権は、いよいよ残り2大会となり、第9戦九州大会が熊本県のHSR九州で開催されました。熊本市中心部と阿蘇山の中間付近に位置するこのコースは、二輪車の生産などを行っている本田技研工業株式会社の熊本製作所敷地内に設けられています。Hondaにとっては、今季最終戦で使用される埼玉県のオフロードヴィレッジと並ぶホームコースです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今季の全日本モトクロス選手権は、いよいよ残り2大会となり、第9戦九州大会が熊本県のHSR九州で開催されました。熊本市中心部と阿蘇山の中間付近に位置するこのコースは、二輪車の生産などを行っている本田技研工業株式会社の熊本製作所敷地内に設けられています。Hondaにとっては、今季最終戦で使用される埼玉県のオフロードヴィレッジと並ぶホームコースです。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/WGP/race2011/rd18/report/?from=rssms">
		<title>【MotoGP バレンシアGP 決勝】最終戦、2011年チャンピオンのストーナーがポール・トゥ・ウイン。ドヴィツィオーゾは3位フィニッシュで総合3位を獲得</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/WGP/race2011/rd18/report/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-07T08:00:00+09:00</dc:date>
		<description>最終戦バレンシアGP決勝は、小雨が断続的に降り続く中で行われ、今季12回目のPPから好スタートを切ったケーシー・ストーナー(Repsol Honda Team)が、今季10勝目を達成しました。第16戦オーストラリアGPですでにタイトルを決めているストーナーは、フリー、予選、決勝とプレッシャーから解放された走りを披露。全セッションを制し、決勝でもライバルを圧倒する走りを見せました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最終戦バレンシアGP決勝は、小雨が断続的に降り続く中で行われ、今季12回目のPPから好スタートを切ったケーシー・ストーナー(Repsol Honda Team)が、今季10勝目を達成しました。第16戦オーストラリアGPですでにタイトルを決めているストーナーは、フリー、予選、決勝とプレッシャーから解放された走りを披露。全セッションを制し、決勝でもライバルを圧倒する走りを見せました。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/FN/race2011/rd07/report/?from=rssms">
		<title>【FN】レース1は塚越広大選手が3位。レース2は小暮卓史選手が4位</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/FN/race2011/rd07/report/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-06T18:30:00+09:00</dc:date>
		<description>11月6日(日)、栃木県・ツインリンクもてぎにおいて、2011年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦の決勝レースが開催されました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11月6日(日)、栃木県・ツインリンクもてぎにおいて、2011年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦の決勝レースが開催されました。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.honda.co.jp/WGP/race2011/rd18/qualify/?from=rssms">
		<title>【MotoGP バレンシアGP 予選】いよいよ今季最終戦、ストーナーがポールポジション獲得。ペドロサが2番手で、得意のスタートにかける! 総合3位をめぐる熱戦にも注目</title>
		<link>http://www.honda.co.jp/WGP/race2011/rd18/qualify/?from=rssms</link>
		<dc:date>2011-11-06T08:30:00+09:00</dc:date>
