決算プレゼンテーション資料
2011年度
| 2012年1月31日 | 2011年度 第3四半期決算説明会資料 | [PDF : 878KB] | 音声[MP3 : 20.4MB] |
|---|---|---|---|
| 2011年10月31日 | 2011年度 第2四半期決算説明会資料 | [PDF : 740KB] | 音声[MP3 : 7.1MB] |
| 2011年8月1日 | 2011年度 第1四半期決算説明会資料 | [PDF : 254KB] | 音声[MP3 : 15.7MB] |
| 2011年6月14日 | 2011年度 業績見通し | [PDF : 254KB] | 音声[MP3 : 4.97MB] |
過去の資料
2010年度
| 2011年4月28日 | 2010年度決算説明会資料 | [PDF : 832KB] | 音声[MP3 : 19.0MB] |
|---|---|---|---|
| 2011年1月31日 | 第3四半期決算説明会資料 | [PDF : 828KB] | 音声[MP3 : 23.4MB] |
| 2010年10月29日 | 第2四半期決算説明会資料 | [PDF : 960KB] | 音声[MP3 : 23.1MB] |
| 2010年7月30日 | 第1四半期決算説明会資料 | [PDF : 740KB] | 音声[MP3 : 12.8MB] |
2009年度
| 第4四半期 | 2009年度第4四半期決算説明会資料 | [PDF : 1.0MB] | 音声[MP3 : 14.4MB] |
|---|---|---|---|
| 第3四半期 | 2009年度第3四半期決算説明会資料 | [PDF : 950KB] | 音声[MP3 : 12.3MB] |
| 第2四半期 | 2009年度 第2四半期決算説明会資料 | [PDF : 1.0MB] | 音声[MP3 : 16.0MB] |
| 第1四半期 | 2009年度 第1四半期決算説明会資料 | [PDF : 825KB] | 音声[MP3 : 24.1MB] |
2008年度
| 第4四半期 | 2008年度第4四半期決算説明会資料 | [PDF : 923KB] | 音声[MP3 : 20.8MB] |
|---|---|---|---|
| 第3四半期 | 2008年度第3四半期決算説明会資料 | [PDF : 1.0MB] | 音声[MP3 : 20.0MB] |
| 2008年12月17日 | 業務予想の修正 | [PDF : 334KB] | |
| 第2四半期 | 2008年度 第2四半期決算説明会資料 | [PDF : 936KB] | 音声[MP3 : 20.5MB] |
| 第1四半期 | 2008年度 第1四半期決算説明会資料 | [PDF : 610KB] | 音声[MP3 : 17.2MB] |
2007年度
| 第4四半期 | 2007年度第4四半期決算説明会資料 | [PDF : 600KB] | 音声[MP3 : 22.5MB] |
|---|---|---|---|
| 第3四半期 | 2007年度第3四半期決算説明会資料 | [PDF : 625KB] | 音声[MP3 : 21.5MB] |
| 第2四半期 | 2007年度 第2四半期決算説明会資料 | [PDF : 936KB] | 音声[MP3 : 26.0MB] |
| 第1四半期 | 2007年度 第1四半期決算説明会資料 | [PDF : 610KB] | 音声[MP3 : 19.5MB] |
