売上・損益状況
連結損益計算書
| (単位:百万円) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及びその他の営業収入 | 10,011,241 | 8,579,174 | 8,936,867 | 7,948,095 | 9,877,947 |
| 売上原価 | 7,419,582 | 6,414,721 | 6,496,841 | 5,919,633 | 7,345,162 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,838,819 | 1,337,324 | 1,382,660 | 1,277,280 | 1,427,705 |
| 研究開発費 | 563,197 | 463,354 | 487,591 | 519,818 | 560,270 |
| 営業費用 合計 | 9,821,598 | 8,215,399 | 8,367,092 | 7,716,731 | 9,333,137 |
| 営業利益 | 189,643 | 363,775 | 569,775 | 231,364 | 544,810 |
| 営業外収益 合計 | -27,909 | -27,577 | 60,773 | 26,039 | -55,919 |
| 税引前利益 | 161,734 | 336,198 | 630,548 | 257,403 | 488,891 |
| 法人税等 | 109,835 | 146,869 | 206,827 | 135,735 | 178,976 |
| 関連会社持分利益 | 99,034 | 93,282 | 139,756 | 100,406 | 82,723 |
| 非支配持分損益 | -13,928 | -14,211 | -29,389 | -10,592 | -25,489 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 137,005 | 268,400 | 534,088 | 211,482 | 367,149 |
| 基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | 75円50銭 | 147円91銭 | 295円67銭 | 117円34銭 | 203円71銭 |
財務指標
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上原価率 | 74.1% | 74.8% | 72.7% | 74.5% | 74.4% |
| 販売費及び一般管理費率 | 18.4% | 15.6% | 15.5% | 16.1% | 14.5% |
| 研究開発費率 | 5.6% | 5.4% | 5.5% | 6.5% | 5.7% |
| 売上高営業利益率 | 1.9% | 4.2% | 6.4% | 2.9% | 5.5% |
| 売上高税引前利益率 | 1.6% | 3.9% | 7.1% | 3.2% | 4.9% |
| 当社株主に帰属する当期純利益率 | 1.4% | 3.1% | 6.0% | 2.7% | 3.7% |

