売上・損益状況
連結損益計算書
| (単位:百万円) | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及びその他の営業収入 | 12,002,834 | 10,011,241 | 8,579,174 | 8,936,867 | 7,948,095 |
| 売上原価 | 8,543,170 | 7,419,582 | 6,414,721 | 6,496,841 | 5,919,633 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,918,596 | 1,838,819 | 1,337,324 | 1,382,660 | 1,277,280 |
| 研究開発費 | 587,959 | 563,197 | 463,354 | 487,591 | 519,818 |
| 営業費用 合計 | 11,049,725 | 9,821,598 | 8,215,399 | 8,367,092 | 7,716,731 |
| 営業利益 | 953,109 | 189,643 | 363,775 | 569,775 | 231,364 |
| 営業外収益 合計 | -57,268 | -27,909 | -27,577 | 60,773 | 26,039 |
| 税引前利益 | 895,841 | 161,734 | 336,198 | 630,548 | 257,403 |
| 法人税等 | 387,436 | 109,835 | 146,869 | 206,827 | 135,735 |
| 関連会社持分利益 | 118,942 | 99,034 | 93,282 | 139,756 | 100,406 |
| 非支配持分損益 | -27,308 | -13,928 | -14,211 | -29,389 | -10,592 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 600,039 | 137,005 | 268,400 | 534,088 | 211,482 |
| 基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | 330円54銭 | 75円50銭 | 147円91銭 | 295円67銭 | 117円34銭 |
財務指標
| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上原価率 | 71.2% | 74.1% | 74.8% | 72.7% | 74.5% |
| 販売費及び一般管理費率 | 16.0% | 18.4% | 15.6% | 15.5% | 16.1% |
| 研究開発費率 | 4.9% | 5.6% | 5.4% | 5.5% | 6.5% |
| 売上高営業利益率 | 7.9% | 1.9% | 4.2% | 6.4% | 2.9% |
| 売上高税引前利益率 | 7.5% | 1.6% | 3.9% | 7.1% | 3.2% |
| 当社株主に帰属する当期純利益率 | 5.0% | 1.4% | 3.1% | 6.0% | 2.7% |
