生産・販売・輸出 月次データ
四輪車 生産・販売・輸出実績
(最終更新:2012年5月28日)
| 1月実績 | 2月実績 | 3月実績 | 4月実績 | 5月実績 | 6月実績 | 2012年 1-4月累計 |
累計前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内生産 | 98,473 | 115,920 | 119,711 | 87,049 | 421,153 | 223.5% | ||
| 海外生産 | 218,453 | 250,801 | 280,374 | 264,614 | 1,014,280 | 125.5% | ||
| 北米 | 149,746 | 151,818 | 158,678 | 137,067 | 597,309 | 153.9% | ||
| (米国) | 108,222 | 112,791 | 114,704 | 97,497 | 433,214 | 148.5% | ||
| 欧州 | 13,479 | 13,661 | 15,276 | 11,531 | 53,947 | 133.7% | ||
| アジア | 47,912 | 72,917 | 91,628 | 102,195 | 314,690 | 94.3% | ||
| (中国) | 43,319 | 58,927 | 68,391 | 61,330 | 231,967 | 106.0% | ||
| その他 | 7,316 | 12,405 | 14,792 | 13,821 | 48,334 | 104.5% | ||
| 世界生産 | 316,926 | 366,721 | 400,085 | 351,663 | 1,435,433 | 144.0% |
*国内生産:自工会報告ベース(CBU) *海外生産:ラインオフベース速報値
*世界生産:国内生産+海外生産 *メキシコは北米に含みます。
国内販売
| 1月実績 | 2月実績 | 3月実績 | 4月実績 | 5月実績 | 6月実績 | 2012年 1-4月累計 |
累計前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 64,040 | 77,145 | 101,308 | 55,500 | 297,993 | 172.8% | ||
| 登録車 | 44,261 | 50,430 | 67,261 | 30,553 | 192,505 | 154.7% | ||
| 届出車 | 19,779 | 26,715 | 34,047 | 24,947 | 105,488 | 219.5% |
輸出
| 1月実績 | 2月実績 | 3月実績 | 4月実績 | 5月実績 | 6月実績 | 2012年 1-4月累計 |
累計前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 29,422 | 33,019 | 24,893 | 21,977 | 109,311 | 144.1% | ||
| 北米 | 16,551 | 21,884 | 11,708 | 11,671 | 61,814 | 123.5% | ||
| (米国) | 16,532 | 21,183 | 11,309 | 11,352 | 60,376 | 125.0% | ||
| 欧州 | 2,361 | 2,823 | 1,475 | 3,224 | 9,883 | 104.9% | ||
| アジア | 4,733 | 3,883 | 5,893 | 3,939 | 18,448 | 321.1% | ||
| その他 | 5,777 | 4,429 | 5,817 | 3,143 | 19,166 | 180.7% |
*輸出:自工会報告ベース(CBU)
