生産・販売・輸出 月次データ
四輪車 生産・販売・輸出実績
(最終更新:2013年4月24日)
| 1月実績 | 2月実績 | 3月実績 | 4月実績 | 5月実績 | 6月実績 | 2013年 1-3月累計 |
累計前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内生産 | 58,772 | 60,392 | 61,666 | 180,830 | 54.1% | |||
| 海外生産 | 283,315 | 267,835 | 295,693 | 846,839 | 113.0% | |||
| 北米 | 150,666 | 154,840 | 150,823 | 456,324 | 99.1% | |||
| (米国) | 107,061 | 116,519 | 110,274 | 333,849 | 99.4% | |||
| 欧州 | 18,982 | 16,642 | 11,690 | 47,315 | 111.5% | |||
| アジア | 100,722 | 82,642 | 118,973 | 302,337 | 142.3% | |||
| (中国) | 52,005 | 33,376 | 65,659 | 151,040 | 88.5% | |||
| その他 | 12,945 | 13,711 | 14,207 | 40,863 | 118.4% | |||
| 世界生産 | 342,087 | 328,227 | 357,359 | 1,027,669 | 94.8% |
*国内生産:自工会報告ベース(CBU) *海外生産:ラインオフベース速報値
*世界生産:国内生産+海外生産 *メキシコは北米に含みます。
国内販売
| 1月実績 | 2月実績 | 3月実績 | 4月実績 | 5月実績 | 6月実績 | 2013年 1-3月累計 |
累計前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 55,642 | 66,393 | 92,090 | 214,125 | 88.3% | |||
| 登録車 | 20,949 | 28,729 | 42,876 | 92,554 | 57.1% | |||
| 届出車 | 34,693 | 37,664 | 49,214 | 121,571 | 150.9% |
輸出
| 1月実績 | 2月実績 | 3月実績 | 4月実績 | 5月実績 | 6月実績 | 2013年 1-3月累計 |
累計前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 11,842 | 10,443 | 13,811 | 36,096 | 41.3% | |||
| 北米 | 8,094 | 7,695 | 10,769 | 26,558 | 53.0% | |||
| (米国) | 7,958 | 7,652 | 10,621 | 26,231 | 53.5% | |||
| 欧州 | 594 | 606 | 429 | 1,629 | 24.5% | |||
| アジア | 1,321 | 735 | 1,350 | 3,406 | 23.5% | |||
| その他 | 1,833 | 1,407 | 1,263 | 4,503 | 28.1% |
*輸出:自工会報告ベース(CBU)

