ナビゲーションへジャンプ本文へジャンプ

主要な経営指標

    2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高及びその他の営業収入 (百万円) 12,002,834 10,011,241 8,579,174 8,936,867 7,948,095
営業利益 (百万円) 953,109 189,643 363,775 569,775 231,364
税引前利益 (百万円) 895,841 161,734 336,198 630,548 257,403
当社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 600,039 137,005 268,400 534,088 211,482
当社株主に帰属する株主資本 (百万円) 4,550,479 4,007,288 4,328,640 4,449,975 4,402,614
純資産額 (百万円) 4,692,285 4,130,344 4,456,430 4,582,912 4,528,290
総資産額 (百万円) 12,615,543 11,818,917 11,629,115 11,570,874 11,780,759
1株当たり当社株主に帰属する
株主資本
(円) 2,507.79 2,208.35 2,385.45 2,469.05 2,442.78
基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 (円) 330.54 75.50 147.91 295.67 117.34
希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 (円) 330.54 75.50 147.91 295.67 117.34
当社株主に帰属する株主資本比率 (%) 36.1 33.9 37.2 38.5 37.4
当社株主に帰属する株主資本当社株主に帰属する当期純利益率 (%) 13.3 3.2 6.4 12.2 4.8
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 1,126,918 383,641 1,544,212 1,070,837 737,429
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) -1,686,399 -1,133,364 -595,751 -731,390 -673,069
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 688,001 530,862 -559,244 -100,416 -44,121
現金及び現金等価物の期末残高 (百万円) 1,050,902 690,369 1,119,902 1,279,024 1,247,113
当社株主に帰属する当期純利益/当社株主に帰属する株主資本 当社株主に帰属する当期純利益率
総資産額/当社株主に帰属する株主資本/1株当たり当社株主に帰属する株主資本