主要な経営指標
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及びその他の営業収入 | (百万円) | 10,011,241 | 8,579,174 | 8,936,867 | 7,948,095 | 9,877,947 |
| 営業利益 | (百万円) | 189,643 | 363,775 | 569,775 | 231,364 | 544,810 |
| 税引前利益 | (百万円) | 161,734 | 336,198 | 630,548 | 257,403 | 488,891 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 137,005 | 268,400 | 534,088 | 211,482 | 367,149 |
| 当社株主に帰属する株主資本 | (百万円) | 4,007,288 | 4,328,640 | 4,449,975 | 4,392,226 | 5,037,477 |
| 純資産額 | (百万円) | 4,130,344 | 4,456,430 | 4,582,912 | 4,517,902 | 5,197,742 |
| 総資産額 | (百万円) | 11,818,917 | 11,629,115 | 11,570,874 | 11,787,599 | 13,635,357 |
| 1株当たり当社株主に帰属する 株主資本 |
(円) | 2,208.35 | 2,385.45 | 2,469.05 | 2,437.01 | 2,795.03 |
| 基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 75.50 | 147.91 | 295.67 | 117.34 | 203.71 |
| 希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 75.50 | 147.91 | 295.67 | 117.34 | 203.71 |
| 当社株主に帰属する株主資本比率 | (%) | 33.9 | 37.2 | 38.5 | 37.3 | 36.9 |
| 当社株主に帰属する株主資本当社株主に帰属する当期純利益率 | (%) | 3.2 | 6.4 | 12.2 | 4.8 | 7.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 383,641 | 1,544,212 | 1,070,837 | 761,538 | 800,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | -1,133,364 | -595,751 | -731,390 | -673,069 | -1,069,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 530,862 | -559,244 | -100,416 | -68,230 | 119,567 |
| 現金及び現金等価物の期末残高 | (百万円) | 690,369 | 1,119,902 | 1,279,024 | 1,247,113 | 1,206,128 |

