ナビゲーションへジャンプ本文へジャンプ

所在地別セグメント情報

日本

(単位:百万円) 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高及びその他の営業収入          
(1)外部顧客 2,053,401 1,871,962 1,864,513 1,834,003 1,774,573
(2)セグメント間 2,835,639 2,290,625 1,441,264 1,777,204 1,588,379
合計 4,889,040 4,162,587 3,305,777 3,611,207 3,362,952
営業費用 4,696,482 4,324,203 3,334,912 3,545,089 3,472,786
営業利益 192,558 -161,616 -29,135 66,118 -109,834
資産 3,127,143 3,078,478 2,947,764 2,875,630 3,106,061
長期性資産 1,084,163 1,140,316 1,113,386 1,053,168 1,048,402

財務指標

  2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高営業利益率 3.9% -3.9% -0.9% 1.8% -3.3%
売上高及び営業収入
営業利益/売上高営業利益率
資産の推移

北米

(単位:百万円) 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高及びその他の営業収入          
(1)外部顧客 6,091,512 4,534,684 3,752,417 3,941,505 3,500,245
(2)セグメント間 173,451 244,440 155,799 206,392 214,511
合計 6,265,263 4,779,124 3,908,216 4,147,897 3,714,756
営業費用 5,832,635 4,699,422 3,671,837 3,846,975 3,491,463
営業利益 432,628 79,702 236,379 300,922 223,293
資産 6,863,970 6,547,880 6,319,896 6,209,145 6,333,851
長期性資産 1,589,356 1,918,579 1,861,596 1,852,542 1,970,631

財務指標

  2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高営業利益率 6.9% 1.7% 6.0% 7.3% 6.0%
売上高及び営業収入
営業利益/売上高営業利益率
資産の推移

欧州

(単位:百万円) 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高及びその他の営業収入          
(1)外部顧客 1,502,240 1,191,540 769,857 618,426 519,329
(2)セグメント間 91,983 87,362 55,615 80,872 61,463
合計 1,594,223 1,278,902 825,472 699,298 580,792
営業費用 1,542,676 1,268,701 836,344 709,501 592,901
営業利益 51,547 10,201 -10,872 -10,203 -12,109
資産 948,544 766,594 591,423 564,678 568,790
長期性資産 171,030 110,543 107,262 106,633 111,354

財務指標

  2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高営業利益率 3.2% 0.8% -1.3% -1.5% -2.1%
売上高及び営業収入
営業利益/売上高営業利益率
資産の推移

アジア

(単位:百万円) 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高及びその他の営業収入          
(1)外部顧客 1,307,117 1,335,091 1,320,047 1,594,058 1,276,621
(2)セグメント間 331,173 273,140 198,533 247,109 213,857
合計 1,638,290 1,608,231 1,518,580 1,841,167 1,490,478
営業費用 1,507,566 1,504,628 1,405,574 1,690,530 1,413,608
営業利益 130,724 103,603 113,006 150,637 76,870
資産 1,080,439 1,016,059 1,050,727 1,049,113 1,070,331
長期性資産 260,141 253,113 240,704 231,867 274,182

財務指標

  2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高営業利益率 8.0% 6.4% 7.4% 8.2% 5.2%
売上高及び営業収入
営業利益/売上高営業利益率
資産の推移

その他の地域

(単位:百万円) 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高及びその他の営業収入          
(1)外部顧客 1,048,564 1,077,964 872,340 948,875 877,327
(2)セグメント間 44,253 66,256 24,151 33,208 15,805
合計 1,092,817 1,144,220 896,491 982,083 893,132
営業費用 976,335 1,009,158 850,683 912,534 836,176
営業利益 116,482 135,062 45,808 69,549 56,956
資産 574,890 450,081 619,345 658,636 611,818
長期性資産 128,156 119,373 162,198 147,363 130,339

財務指標

  2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高営業利益率 10.7% 11.8% 5.1% 7.1% 6.4%
売上高及び営業収入
営業利益/売上高営業利益率
資産の推移