所在地別セグメント情報
日本
| (単位:百万円) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及びその他の営業収入 | |||||
| (1)外部顧客 | 1,871,962 | 1,864,513 | 1,834,003 | 1,774,573 | 1,925,333 |
| (2)セグメント間 | 2,290,625 | 1,441,264 | 1,777,204 | 1,588,379 | 1,968,179 |
| 合計 | 4,162,587 | 3,305,777 | 3,611,207 | 3,362,952 | 3,893,512 |
| 営業費用 | 4,324,203 | 3,334,912 | 3,545,089 | 3,472,786 | 3,715,084 |
| 営業利益 | -161,616 | -29,135 | 66,118 | -109,834 | 178,428 |
| 資産 | 3,078,478 | 2,947,764 | 2,875,630 | 3,112,901 | 3,264,383 |
| 長期性資産 | 1,140,316 | 1,113,386 | 1,053,168 | 1,048,402 | 1,167,236 |
財務指標
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | -3.9% | -0.9% | 1.8% | -3.3% | 4.6% |



北米
| (単位:百万円) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及びその他の営業収入 | |||||
| (1)外部顧客 | 4,534,684 | 3,752,417 | 3,941,505 | 3,500,245 | 4,612,361 |
| (2)セグメント間 | 244,440 | 155,799 | 206,392 | 214,511 | 244,741 |
| 合計 | 4,779,124 | 3,908,216 | 4,147,897 | 3,714,756 | 4,857,102 |
| 営業費用 | 4,699,422 | 3,671,837 | 3,846,975 | 3,491,463 | 4,648,184 |
| 営業利益 | 79,702 | 236,379 | 300,922 | 223,293 | 208,918 |
| 資産 | 6,547,880 | 6,319,896 | 6,209,145 | 6,333,851 | 7,645,540 |
| 長期性資産 | 1,918,579 | 1,861,596 | 1,852,542 | 1,970,631 | 2,481,097 |
財務指標
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | 1.7% | 6.0% | 7.3% | 6.0% | 4.3% |



欧州
| (単位:百万円) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及びその他の営業収入 | |||||
| (1)外部顧客 | 1,191,540 | 769,857 | 618,426 | 519,329 | 536,856 |
| (2)セグメント間 | 87,362 | 55,615 | 80,872 | 61,463 | 105,254 |
| 合計 | 1,278,902 | 825,472 | 699,298 | 580,792 | 642,110 |
| 営業費用 | 1,268,701 | 836,344 | 709,501 | 592,901 | 641,650 |
| 営業利益 | 10,201 | -10,872 | -10,203 | -12,109 | 460 |
| 資産 | 766,594 | 591,423 | 564,678 | 568,790 | 673,667 |
| 長期性資産 | 110,543 | 107,262 | 106,633 | 111,354 | 124,088 |
財務指標
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | 0.8% | -1.3% | -1.5% | -2.1% | 0.1% |



アジア
| (単位:百万円) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及びその他の営業収入 | |||||
| (1)外部顧客 | 1,335,091 | 1,320,047 | 1,594,058 | 1,276,621 | 1,926,434 |
| (2)セグメント間 | 273,140 | 198,533 | 247,109 | 213,857 | 379,213 |
| 合計 | 1,608,231 | 1,518,580 | 1,841,167 | 1,490,478 | 2,305,647 |
| 営業費用 | 1,504,628 | 1,405,574 | 1,690,530 | 1,413,608 | 2,158,889 |
| 営業利益 | 103,603 | 113,006 | 150,637 | 76,870 | 146,758 |
| 資産 | 1,016,059 | 1,050,727 | 1,049,113 | 1,070,331 | 1,523,192 |
| 長期性資産 | 253,113 | 240,704 | 231,867 | 274,182 | 434,827 |
財務指標
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | 6.4% | 7.4% | 8.2% | 5.2% | 6.4% |



その他の地域
| (単位:百万円) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及びその他の営業収入 | |||||
| (1)外部顧客 | 1,077,964 | 872,340 | 948,875 | 877,327 | 876,963 |
| (2)セグメント間 | 66,256 | 24,151 | 33,208 | 15,805 | 19,504 |
| 合計 | 1,144,220 | 896,491 | 982,083 | 893,132 | 896,467 |
| 営業費用 | 1,009,158 | 850,683 | 912,534 | 836,176 | 860,773 |
| 営業利益 | 135,062 | 45,808 | 69,549 | 56,956 | 35,694 |
| 資産 | 450,081 | 619,345 | 658,636 | 611,818 | 660,856 |
| 長期性資産 | 119,373 | 162,198 | 147,363 | 130,339 | 143,570 |
財務指標
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | 11.8% | 5.1% | 7.1% | 6.4% | 4.0% |




