キャッシュ・フロー状況
連結キャッシュ・フローの状況
| (単位:百万円) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,641 | 1,544,212 | 1,070,837 | 761,538 | 800,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,364 | -595,751 | -731,390 | -673,069 | -1,069,756 |
| フリーキャッシュ・フロー | -749,723 | 948,461 | 339,447 | 88,469 | -269,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,862 | -559,244 | -100,416 | -68,230 | 119,567 |
| 為替変動による現金及び現金等価物への影響 | -141,672 | 40,316 | -79,909 | -52,150 | 108,460 |
| 現金及び現金等価物の純増減額 | -360,533 | 429,533 | 159,122 | -31,911 | -40,985 |
| 現金及び現金等価物の期首残高 | 1,050,902 | 690,369 | 1,119,902 | 1,279,024 | 1,247,113 |
| 現金及び現金等価物の期末残高 | 690,369 | 1,119,902 | 1,279,024 | 1,247,113 | 1,206,128 |


