キャッシュ・フロー状況
連結キャッシュ・フローの状況
| (単位:百万円) | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,918 | 383,641 | 1,544,212 | 1,070,837 | 737,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,686,399 | -1,133,364 | -595,751 | -731,390 | -673,069 |
| フリーキャッシュ・フロー | -559,481 | -749,723 | 948,461 | 339,447 | 64,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,001 | 530,862 | -559,244 | -100,416 | -44,121 |
| 為替変動による現金及び現金等価物への影響 | -23,164 | -141,672 | 40,316 | -79,909 | -52,150 |
| 現金及び現金等価物の純増減額 | 105,356 | -360,533 | 429,533 | 159,122 | -31,911 |
| 現金及び現金等価物の期首残高 | 945,546 | 1,050,902 | 690,369 | 1,119,902 | 1,279,024 |
| 現金及び現金等価物の期末残高 | 1,050,902 | 690,369 | 1,119,902 | 1,279,024 | 1,247,113 |

