資産状況
連結貸借対照表
| (単位:百万円) | 2007年度末 | 2008年度末 | 2009年度末 | 2010年度末 | 2011年度末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5,231,568 | 4,621,178 | 4,613,724 | 4,690,047 | 4,739,086 |
| 金融子会社保有長期債権 | 2,707,820 | 2,400,282 | 2,361,335 | 2,348,913 | 2,364,393 |
| 投資及び貸付金 | 771,922 | 639,069 | 642,681 | 639,932 | 623,607 |
| オペレーティング・リース資産 | 918,972 | 1,287,799 | 1,308,147 | 1,357,632 | 1,472,757 |
| 有形固定資産 | 2,201,299 | 2,147,721 | 2,086,663 | 1,939,356 | 1,973,458 |
| その他の資産 | 783,962 | 722,868 | 616,565 | 594,994 | 607,458 |
| 資産合計 | 12,615,543 | 11,818,917 | 11,629,115 | 11,570,874 | 11,780,759 |
| 流動負債 合計 | 4,672,336 | 4,237,368 | 3,419,130 | 3,568,192 | 3,579,759 |
| 長期債務 | 1,836,652 | 1,932,637 | 2,313,035 | 2,043,240 | 2,235,001 |
| その他の負債 | 1,414,270 | 1,518,568 | 1,440,520 | 1,376,530 | 1,437,709 |
| 負債合計 | 7,923,258 | 7,688,573 | 7,172,685 | 6,987,962 | 7,252,469 |
| 当社株主に帰属する株主資本 | 4,550,479 | 4,007,288 | 4,328,640 | 4,449,975 | 4,402,614 |
| 非支配持分 | 141,806 | 123,056 | 127,790 | 132,937 | 125,676 |
| 純資産合計 | 4,692,285 | 4,130,344 | 4,456,430 | 4,582,912 | 4,528,290 |
| 負債及び純資産合計 | 12,615,543 | 11,818,917 | 11,629,115 | 11,570,874 | 11,780,759 |
財務指標
| (単位:百万円) | 2007年度末 | 2008年度末 | 2009年度末 | 2010年度末 | 2011年度末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 12,615,543 | 11,818,917 | 11,629,115 | 11,570,874 | 11,780,759 |
| 当社株主に帰属する株主資本 | 4,550,479 | 4,007,288 | 4,328,640 | 4,449,975 | 4,402,614 |
| 当社株主に帰属する株主資本比率 | 36.1% | 33.9% | 37.2% | 38.5% | 37.4% |
