- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物
モータースポーツ > モトクロス世界選手権 > 2011総集編
ブルガリアのセブリエボ・サーキットで開幕した2011年のモトクロス世界選手権。ポルトガル人のルイ・ゴンカルベスとロシア人のイブジェニー・バブリシェフを迎えて新チームを結成したHonda World Motocross Teamが、CRF450Rを駆って11年ぶりのタイトルタイトル奪還できるかに期待が寄せられました。
第3戦アメリカGPでキャリア初の表彰台となる総合3位に入賞したバブリシェフは、第6戦がポルトガルGPでもレース2でチームメートのゴンカルベスと序盤にトップ争いを繰り広げ、総合3位で今季2度目の表彰台に立ちます。
第8戦スウェーデンGPでのレース1。バブリシェフはあわや初優勝かという快走でレースをリードし続けますが、最後の最後でスティーブン・フロサール(ヤマハ)に優勝をさらわれて2位でチェッカー。レース2では今季のベストパフォーマンスともいえる猛烈な追い上げで4位。総合でも今季最高位の2位で表彰台に上りました。
そして、ついにそのときはやって来ました。第9戦ドイツGP。事前テストでつかんだ改良点をすべて注ぎ込んだCRF450Rを駆って予選2番手からの必勝態勢で臨んだ決勝レースで、バブリシェフは見事ダブルウインを達成。MX1クラス2年目にしての初優勝は、ロシア人ライダーとしては1980年のソビエトGP250ccクラスで優勝したウラジミール・キャビノフ以来、実に31年ぶりの快挙でした。
第10戦のラトビアGP、第14戦ヨーロッパでも総合の表彰台に上ったバブリシェフはランキング4位を獲得。一方、第12戦チェコGPで、MX1クラスでは初の表彰台となる総合3位に入るなどの活躍を見せたゴンカルベスはランキング6位でシーズンを終えました。
ライダー(MX1)
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.カイローリ | KTM | 596 | 25 | 47 | 32 | 47 | 42 | 44 | 47 | 38 | 44 | 50 | 50 | 43 | 45 | 42 | |
| 2 | S.フロサール | ヤマハ | 472 | 47 | 38 | 11 | 36 | 47 | 34 | 37 | 50 | 26 | 44 | 33 | 25 | 44 | 0 | |
| 3 | C.デサール | スズキ | 461 | 47 | 31 | 50 | 36 | 35 | 50 | 36 | 27 | 36 | 26 | 40 | 47 | |||
| 4 | E.バブリシェフ | Honda | 444 | 27 | 25 | 35 | 23 | 31 | 36 | 27 | 40 | 50 | 40 | 35 | 18 | 38 | 19 | |
| 5 | M.ナグル | KTM | 439 | 35 | 45 | 42 | 31 | 26 | 13 | 33 | 25 | 32 | 29 | 38 | 29 | 32 | 29 | 0 |
| 6 | R.ゴンカルベス | Honda | 431 | 29 | 33 | 27 | 19 | 25 | 34 | 25 | 25 | 32 | 32 | 28 | 40 | 22 | 33 | 27 |
| 11 | K.ド・ディッカー | Honda | 268 | 4 | 27 | 1 | 26 | 29 | 30 | 20 | 33 | 31 | 27 | 22 | 18 | |||
| 15 | S.シンプソン | Honda | 222 | 13 | 5 | 20 | 11 | 17 | 18 | 5 | 5 | 19 | 12 | 24 | 21 | 16 | 24 | 12 |
| 22 | M.モッニ | Honda | 68 | 2 | 11 | 6 | 0 | 6 | 8 | 15 | 20 | |||||||
| 25 | G.シュミディンガー | Honda | 46 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 6 | ||
| 26 | B.アンダーソン | Honda | 38 | 12 | 26 | |||||||||||||
| 27 | M.ヴァン・ダエル | Honda | 30 | 17 | 13 | |||||||||||||
| 30 | C.クレイグ | Honda | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 44 | F.コンパンニョーネ | Honda | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 45 | R.カストロ・ミランダ | Honda | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 54 | J.パウリーノ・ダ・シルバ | Honda | 2 | 2 | ||||||||||||||
ライダー(MX2)
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ロクセン | KTM | 651 | 50 | 44 | 50 | 47 | 35 | 25 | 50 | 50 | 45 | 50 | 44 | 50 | 50 | 45 | 16 |
| 2 | J.ハーリングス | KTM | 632 | 36 | 50 | 44 | 47 | 36 | 44 | 38 | 42 | 40 | 42 | 50 | 44 | 34 | 38 | 47 |
| 3 | T.サール | カワサキ | 573 | 44 | 40 | 36 | 36 | 43 | 25 | 44 | 18 | 42 | 42 | 30 | 35 | 44 | 47 | 47 |
| 4 | G.ポーリン | ヤマハ | 458 | 34 | 31 | 15 | 40 | 40 | 36 | 38 | 42 | 43 | 24 | 30 | 16 | 36 | 33 | |
| 5 | A.トヌス | ヤマハ | 427 | 31 | 36 | 14 | 27 | 30 | 28 | 31 | 28 | 31 | 18 | 21 | 30 | 28 | 38 | 36 |
| 6 | M.アンスティ | カワサキ | 405 | 28 | 23 | 36 | 29 | 19 | 32 | 0 | 34 | 14 | 34 | 36 | 33 | 24 | 27 | 36 |
| 22 | M.カロ | Honda | 71 | 15 | 4 | 7 | 18 | 20 | 7 | |||||||||
| 28 | I.モンティチェッリ | Honda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | ||
| 30 | E.バンクスブロウン | Honda | 23 | 17 | 6 | |||||||||||||
| 36 | T.ベーカー | Honda | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 39 | H.アサンサン・デ・フレイタスク | Honda | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 42 | R.ジャスト | Honda | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 43 | S.チャンピオン | Honda | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 44 | J.ラモス | Honda | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 45 | P.ラトセップ | Honda | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 59 | L.トゥームス | Honda | 1 | 1 | ||||||||||||||
マニュファクチャラー(MX1)
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 630 | 35 | 50 | 44 | 47 | 42 | 44 | 47 | 38 | 44 | 50 | 50 | 43 | 45 | 42 | 9 |
| 2 | ヤマハ | 595 | 47 | 42 | 28 | 47 | 47 | 34 | 43 | 50 | 33 | 44 | 33 | 25 | 44 | 31 | 47 |
| 3 | スズキ | 562 | 47 | 31 | 50 | 38 | 37 | 50 | 36 | 31 | 36 | 28 | 40 | 47 | 21 | 32 | 38 |
| 4 | Honda | 536 | 31 | 33 | 35 | 26 | 34 | 38 | 28 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 29 | 43 | 29 |
| 5 | カワサキ | 467 | 36 | 20 | 25 | 25 | 33 | 29 | 28 | 32 | 28 | 22 | 21 | 29 | 45 | 47 | 47 |
| 6 | TM | 267 | 12 | 24 | 12 | 11 | 22 | 22 | 30 | 7 | 6 | 23 | 29 | 31 | 18 | 12 | 8 |
| 7 | アプリリア | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
マニュファクチャラー(MX2)
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 733 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 |
| 2 | カワサキ | 622 | 44 | 40 | 40 | 36 | 43 | 43 | 44 | 36 | 42 | 42 | 36 | 38 | 44 | 47 | 47 |
| 3 | ヤマハ | 561 | 38 | 36 | 36 | 40 | 42 | 40 | 38 | 42 | 43 | 34 | 32 | 30 | 36 | 38 | 36 |
| 4 | ハスクバーナ | 170 | 11 | 3 | 13 | 13 | 7 | 15 | 17 | 14 | 13 | 15 | 3 | 0 | 27 | 19 | |
| 5 | スズキ | 165 | 6 | 0 | 3 | 5 | 13 | 20 | 25 | 25 | 17 | 27 | 18 | 3 | 3 | ||
| 6 | Honda | 155 | 15 | 2 | 20 | 14 | 17 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | 20 | 10 | 9 | 8 | 11 |
| 7 | TM | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |

| チーム名 | クラス | ゼッケン | マシン | ライダー | 2010年の戦績 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ・ワールド・モトクロス・チーム (Honda World Motocross Team) |
MX1 | 777 | CRF450R | イブジェニー・バブリシェフ (Evgeny Bobryshev) |
MX1 10位 |
| 999 | CRF450R | ルイ・ゴンカルベス (Rui Goncalves) |
MX1 11位 |
●MX1(2ストローク:175〜250cc、4ストローク:290〜450cc)