- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物
| INFORMATION |
|
|
|
||||||||||||||||||
| COMMENT | コメント |
|
| Dani Pedrosa | ダニ・ペドロサ(MotoGP 8位) | |
| 「序盤はすべてが順調だった。リードすることもできたし、快調だった。しかし、路面が乾き始めてからは、リアにソフトのタイヤを選んだこともあって、ペースをキープすることができなかった。中盤は、(ランディ)デ・ピュニエ(カワサキ)についていくことにしたのだが、終盤は(アレックス)バロス(ドゥカティ)とのバトルになり、抑えることができなかった。今回はいい仕上がりだったし、本当に期待外れの結果に終わった。ケーシー(ストーナー、ドゥカティ)が勝ったことで、ポイント差が開いたことも残念だった。次のレースで巻き返さなければいけない」 | ||
| Marco Melandri | マルコ・メランドリ(MotoGP 10位) | |
| 「ウオームアップでフロントのフィーリングを改善することができた。しかし、リアは変わらなかった。スタートして、路面が濡れているときは、思うように走れず苦労した。しかし、乾き始めてからは、いい感じで走ることができた。最終ラップには1分41秒4までタイムを上げることができたので、残念な結果だった」 | ||
| Toni Elias | トニ・エリアス(MotoGP 12位) | |
| 「厳しいレースで、期待したようなレースにはならなかった。今日は、タイヤの温度が上がるまでグリップしなくて大変だった。特にブレーキングがうまくいかず、そこで大きくタイムロスしたし、ポジションを上げることもできなかった。しかし、路面が乾き始めてからは、ペースを上げることができた。次に向けて、いいデータを収集することができたと思う」 | ||
| Kurtis Roberts | カーティス・ロバーツ(MotoGP 13位) | |
| 「ウオームアップで転んでしまい、決勝では自信を取り戻すのに、2〜3周かかってしまった。中盤は、中野とメランドリを捕らえることができたし、フィーリングもよかった。しかし、ラインが乾き始めてからは、スライドが激しくなって、厳しい走りを強いられた。それからは、タイヤを冷やすために濡れているところを見つけながら走ることにした。終盤は、完走することに全力を尽くした」 | ||
| Shinya Nakano | 中野真矢(MotoGP 14位) | |
| 「スタートはまずまずだったし、そのグループについていこうと思った。しかし、乾き始めてからペースが上げられず、苦しい走りになった。今日は、ソフトのレインを選択したのだが、今日のようなコンディションには、ソフトは軟らか過ぎたのかもしれない。10周を過ぎてからは、一気にペースが落ちた。今日は、もう少し上の順位でフィニッシュしたかったが、最後は、完走しようとがんばった」 | ||
| Nicky Hayden | ニッキー・ヘイデン(MotoGP 17位) | |
| 「序盤、バイクの状態はとてもよかったし、しばらくペースを抑えていた。ケーシー(ストーナー)が抜いていったときも、それほど速くは感じなかったし、楽しく走ることができたのだが、バックストレートに出る上りのコーナーでフロントから転んでしまった。そのコーナーでは、ほかの選手よりブレーキングがよかったし何台も抜くことができていた。転倒したことで、戦いから脱落したが、再スタートすることができたのでレースに復帰した。結果を残せなかったことは残念だが、ドライだった土曜日にいい走りができたし、ウエットでもいい感じで走ることができたのは、大きな収穫だった」 | ||
| Carlos Checa | カルロス・チェカ(MotoGP リタイア) | |
| 「いい感じで走ることができた。4周目にメランドリを抜いてペースを上げようと思ったときに、8コーナーでフロントから転んでしまった。たぶん、ブレーキを掛け過ぎたのだと思う。土曜日のドライコンディションではいい走りができていたからね。雨のレースになって本当に残念だった。今日のレースのことは忘れたい」 | ||
| Makoto Tanaka | 田中誠 | |
| Repsol Honda Team 監督 | ||
| 「完敗だった。ニッキーは、この数戦、確実に調子を上げていたし、今回は今年になって一番の状態だった。スタートもよく、確実にポジションを上げていた。しかし、ペースアップした瞬間に転んでしまった。いい走りをしていただけに、残念な結果だった。ダニも、スタートはよかったし、濡れているコンディションではすばらしいペースだった。しかし、路面が乾き始めてからは、リアタイヤがうまく機能しなかったようだ。雨が降り続いていたら、違う結果だったかもしれない。もし、ドライでレースをすることができていたなら、2人ともに期待したリザルトを残してくれたはずだ。残念な結果に終わったが、次のオランダでは、いいレースをしたい」 | ||
| Andrea Dovizioso | アンドレア・ドヴィツィオーゾ(250cc 優勝) | |
| 「今日は本当に厳しいレースだった。すごくスリッピーで、グリップはないも同然だった。デ・アンジェリスについていくのは大変だったし、最後まで限界で走った。正直、あれ以上、速く走るのは無理だった。デ・アンジェリスが後半、自分を引き離そうとしてペースを上げて転んでいることから、彼も限界だったんだと思う。結果的に自分は転ばず、勝つことができた。チャンピオンシップにとっても、今日は重要なレースだった。勝てて本当にうれしい」 | ||
| Yuki Takahashi | 高橋裕紀(250cc 4位) | |
| 「表彰台に立てず残念だった。終盤、(青山)博一君との差は縮まっていたし勝負できると思った。しかし、周回遅れが絡んで遅れ、それを取り戻そうとミスをした。最後はもう少しだったし、悔しいレースだった。しかし、今日は3位争いができたし、内容はよかった。難しいレースだったけれど、今年のベストリザルトだ。自分にとっても大きなプラスになった。今日は、朝のウオームアップのあと、決勝ではちょっとセッティングを変えた。それもよかった」 | ||
| Shuhei Aoyama | 青山周平(250cc 5位) | |
| 「朝のウオームアップは、いいフィーリングで走ることができた。しかし、レースでは、フロントのセッティングが固すぎたようで、高速セクションでペースを上げられなかった。兄(青山博一)と裕紀、フリアンのグループにいたけれど、後れてしまった。今回は、金曜日、土曜日と転んでいるし、本当は表彰台を狙いたかったけれど、完走しようと思った。最終ラップは(ミカ)カリオ(KTM)を抜こうと思っていたら、目の前で転んで自分も転びそうになった。ちょっと不完全燃焼の走りだったけれど、今年の自己ベストでフィニッシュできてよかった」 | ||
| ページトップへ | ||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントスタンディング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー:MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター:MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー:250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター:250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー:125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター:125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top |