- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物
| INFORMATION |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| COMMENT | コメント |
|
| Dani Pedrosa | ダニ・ペドロサ(MotoGP 3位) | |
| 「シーズン最初のレースなので、今日の結果には満足している。今回はレースウイークを通じて問題を抱えていた。それで表彰台に立てたのだから、よしとしなければいけない。レースは常に全力だった。しかし、最終コーナーでミスをして遅れ、前のライダーのスリップ・ストリームにつけられなくなってしまった。コーナーではアドバンテージはなかった。スピニングがひどくて差をつめられなかった。最後まで自分のリズムで走れなかった。後半はジョン・ホプキンスといいバトルができた。次のヘレス(スペインGP)はとても大事なレースなので、今回よりいい結果を残したい」 | ||
| Marco Melandri | マルコ・メランドリ(MotoGP 5位) | |
| 「思っていた通り速いペースのレースになったが、自分としてはもっと上のリザルトを残すことができたと思う。スタートもよかったし、1周目にトップグループに入ることができた。しかし、ストレートでアドバンテージがなく、徐々に離された。その遅れをブレーキングで取り戻そうと全力を尽くしたが、それでフロントタイヤが消耗してペースを上げられなくなった。しかし、これからバイクはどんどんよくなっていくと思う。次のレースも全力を尽くす」 | ||
| Nicky Hayden | ニッキー・ヘイデン(MotoGP 8位) | |
| 「今日のレースはたくさん学ぶことがあった。全力で走り、何人かのライダーとバトルもできたからね。ラストラップにはクリス・バーミューレン(スズキ)に追いつくことができたし、徐々に走りもいいフィーリングになっていた。ラスト2周でファステストラップを刻めたこともよかった。タフな週末だった。予選は9位だったし、決勝も8位だった。トップグループに比べてペースも遅かった。フロントに抱えた問題は解決できなかったが、学ぶことはたくさんあった。チームは全力を尽くしてくれているし、この問題を解決してくれるはずだ。明日も残ってテストをする。次のレースは大きく前進したい」 | ||
| Shinya Nakano | 中野真矢(MotoGP 10位) | |
| 「正直、こんな結果に終わるとは思ってもいなかった。レースウイークを通じて、セッティングは確実によくなっていた。タイヤのチョイスもベストだったと思うが、予想していたペースで走れなかった。転倒者が多く自分も限界だったので、途中から完走することに集中した。次のヘレスでは余裕のあるセットアップをして決勝に挑みたい」 | ||
| Kenny Roberts Jr. | ケニー・ロバーツJr.(MotoGP 13位) | |
| 「正直、このレースで得られるものはなかった。次のヘレスに向けて全力を尽くすだけだ」 | ||
| Toni Elias | トニ・エリアス(MotoGP 14位) | |
| 「今日の結果には本当にがっかりしている。今日はいいスタートが切れたし、いい走りもできていたが、徐々にペースを落としてしまった。もっとコンスタントに、いい走りができないといけない。次のヘレスはいいレースにしたい」 | ||
| Carlos Checa | カルロス・チェカ(MotoGP リタイア) | |
| 「いいリズムで走れていたし落ち着いていたが、ニッキーを抜いて9番手に上がった直後に、ブレーキングでフロントから転んでしまった。今日はいいペースで走ることができていた。チームもがんばってくれたし、このチームで最初のレースだったのでフィニッシュしたかった。チームには本当に申し訳ない。次のヘレスでは今回のようなミスを犯さないようにしたい」 | ||
| Makoto Tanaka | 田中誠 | |
| Repsol Honda Team監督 | ||
| 「今回は最後まで思い通りにいかなかった。振り返れば、先月のカタール・テストから、あまり前進できていなかったということになる。どこでも勝てるマシンを作り上げるのは難しい。これが18戦の1つだということも承知しているが、今回マシンを完全に仕上げられなかったことが残念だ。そんな中で、ダニは最後まで全力を尽くしてくれた。ニッキーも終盤にペースを上げ、彼らしいファイティングスピリットを見せてくれた。今日の反省を次のレースに生かし、1日も早く1-2フィニッシュできるように全力を尽くしたい」 | ||
| Andrea Dovizioso | アンドレア・ドヴィツィオーゾ(250cc 5位) | |
| 「今日はスタートからゴールまで全力で走った。特にラスト10周は限界の走りだった。フロントが切れ込むようになって、ペースを上げられなかった。それでも、とにかくいける所まではいこうと思った。ラストラップはタイヤが限界でペースを落とした。アプリリア勢はアクセレーションがよかった。トップグループについていけなかったのは残念。次のヘレスでがんばりたい」 | ||
| Yuki Takahashi | 高橋裕紀(250cc 7位) | |
| 「シーズン最初のレース、ケガから復帰して最初のレースということを考えれば、7位という成績には満足している。しかし、スタートに失敗して、序盤の戦いを厳しいものにしたのは悔しい。結果的に同じポジションだったとしても、こういうミスをなくしていかなければいけない。ロサイルはこれまで苦手なサーキットだったが、その苦手意識がなくなったのは収穫だった」 | ||
| Shuhei Aoyama | 青山周平(250cc 10位) | |
| 「今日は納得のいかないレースだった。序盤からペースが上がらなかったし、それからどんどんペースを落としてしまった。コーナーリングが全体的によくなかった。最後までこのコースを攻略できなかった」 | ||
| ページトップへ | ||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントスタンディング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー:MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター:MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー:250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター:250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー:125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター:125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top |