モータースポーツ > トライアル世界選手権 > 2015 ポイントスタンディング

トライアル世界選手権

ポイントスタンディング

トライアル ライダー

順位 ライダー マシン 総合 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2
1 トニー・ボウ モンテッサ(Honda) 345 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 17 17 20 20 20 20 17 17
2 A.ラガ ガスガス 311 15 13 17 17 13 17 17 17 17 20 20 20 17 17 17 17 20 20
3 J.ファハルド ベータ 246 17 15 9 15 17 13 13 15 11 15 15 13 11 15 15 11 11 15
4 A.カベスタニー シェルコ 233 11 11 15 10 11 15 15 13 13 11 13 15 13 13 11 15 15 13
5 藤波貴久 モンテッサ(Honda) 196 13 17 10 13 15 11 9 10 15 13 8 11 10 11 8 7 6 9
6 ハイメ・ブスト モンテッサ(Honda) 182 10 10 13 11 7 9 11 11 9 10 10 10 7 10 13 13 8 10
 
10 エディー・カールソン モンテッサ(Honda) 95     7 5 10 4 7 7 7 9 3 4 5 6 5 8 4 4
16 小川友幸 Honda 16 7 9                                
23 佐藤優樹 Honda 1 0 1                                

トライアルポイント配分表

決勝順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位
ポイント 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Xトライアル ライダー

順位 ライダー チーム 総合 1 2 3 4 5 6
1 トニー・ボウ Repsol Honda Team 107 20 20 15 20 20 20
2 A.ラガ ガスガス 89 12 15 20 15 12 15
3 A.カベスタニー シェルコ 77 15 12 9 12 9 12
4 J.ファハルド ベータ 63 9 9 12 9 15 9
5 A.フェレール シェルコ 30 6 6 6 2 4 6
6 J.ダビル ヴァーティゴ 20 4 2 2 4 6 4
 
7 エディー・カールソン Honda 15 1 1 1 6 2
10 ハイメ・ブストRepsol Honda Team 2      11

Xトライアルポイント配分表

決勝順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ポイント 20 15 12 9 6 4 2 1