- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物
![]() |
|||||||||
| INFORMATION |
|
|
|
||||||||||||||||||
| COMMENT | コメント |
|
| Toni Bou | トニー・ボウ(優勝) | |
| 「今日のレースは、チームも私自身もとても満足している。2つのセクションでミスをしたが、それ以外は完ぺきな走りができた。今シーズンはチーム、マシンとも変わったが、シーズンオフで十分な練習ができたことが、これまでの好成績につながっていると思う。まだ、シリーズ戦の中盤なので気を引き締めて、これからも戦っていきたい。もてぎは、子供たちも大勢応援に来てくれて、楽しい雰囲気だ。今日は、ファンの皆さんにも楽しんでいただけたと思う」 | ||
| Takahisa Fujinami | 藤波貴久(3位) | |
| 「今日は、1ラップ目でトップ2名との点差が離れすぎてしまい、自分としては最低限の3位を獲得することに全力を傾けました。2ラップ目の後半で厳しい3位争いが続きましたが、最終セクションでは大勢のファンの力で逆転することができました。明日に向けて、リザルトを振り返りながら攻略方法を考えます。日本の多くのファンの皆さんの期待に応えられるよう、優勝を目指したいです」 | ||
| ページトップへ | ||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントランキング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top |