World Trial Honda Racing
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc > ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹’ŠE‘IŽθŒ  > ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‡ˆΚ ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ‘‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D1 D1 D1 D2 D1 D2 D1 D1 D1 D1 D1 D1
1 A.ƒ‰ƒK ƒKƒXƒKƒX 201 17 17 20 20 17 17 13 11 17 17 15 20
2 “‘”g‹M‹v ƒ‚ƒ“ƒeƒbƒT Honda 184 10 20 10 11 13 13 17 20 20 20 17 13
3 A.ƒJƒxƒXƒ^ƒj[ ƒVƒFƒ‹ƒR 177 13 10 11 13 15 20 11 17 15 15 20 17
4 ƒhƒM[Eƒ‰ƒ“ƒvƒLƒ“ ƒ‚ƒ“ƒeƒbƒT Honda 169 15 15 17 17 11 15 20 10 13 13 13 10
5 A.ƒ{ƒE ƒx[ƒ^ 160 20 13 15 10 20 9 15 13 9 11 10 15
6 J.ƒtƒ@ƒnƒ‹ƒh ƒKƒXƒKƒX 131 11 11 13 15 7 8 10 15 10 9 11 11
12 ¬μ‹BŽm ƒ‚ƒ“ƒeƒbƒT Honda 25 3 3     2 3 3 1 3   5 2
14 ¬μ—FK Honda 16         6 10            
17 “c’†‘Ύˆκ Honda 12         5 7            
21 F.ƒŒƒ“ƒcƒB ƒ‚ƒ“ƒeƒbƒT Honda 7   1           2 4      
25 D.ƒ{ƒVƒX ƒ‚ƒ“ƒeƒbƒT Honda 3               3        
ƒy[ƒW‚̐ζ“ͺ‚Φ