ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc > SUPER GT > 2006‘W•Ò
SUPER GT
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
Rd. Date
01 3/19
—鎭ƒT[ƒLƒbƒg
02 4/9
‰ªŽR‘ÛƒT[ƒLƒbƒg
03 5/4
•xŽmƒXƒs[ƒhƒEƒFƒC
04 6/25
ƒZƒpƒ“ƒT[ƒLƒbƒg
05 7/23
ƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh SUGO
06 8/20
—鎭ƒT[ƒLƒbƒg
07 9/10
ƒcƒCƒ“ƒŠƒ“ƒN‚à‚Ä‚¬
08 10/15
ƒI[ƒgƒ|ƒŠƒX
09 11/5
•xŽmƒXƒs[ƒhƒEƒFƒC
2006 Hondaƒ`[ƒ€
ƒ`[ƒ€Eƒzƒ“ƒ_EƒŒ[ƒVƒ“ƒO
#8
ˆÉ“¡‘å•ã ˆÉ“¡‘å•ã
ƒ‰ƒ‹ƒtEƒtƒ@[ƒ}ƒ“ ƒ‰ƒ‹ƒtEƒtƒ@[ƒ}ƒ“
#18
“¹ã—´ “¹ã—´
¬•é‘ìŽj ¬•é‘ìŽj
ƒGƒvƒ\ƒ“EƒiƒJƒWƒ}EƒŒ[ƒVƒ“ƒO
#32
•“¡‰p‹I •“¡‰p‹I
ƒƒCƒbƒNEƒfƒ…ƒoƒ‹ ƒƒCƒbƒNEƒfƒ…ƒoƒ‹
Team‘Œõ
#100
ƒZƒoƒXƒ`ƒƒƒ“EƒtƒBƒŠƒbƒv ƒZƒoƒXƒ`ƒƒƒ“EƒtƒBƒŠƒbƒv
×ìT–í ×ìT–í
NSX-GT
RAYBRIG NSX‚ª‚à‚Ä‚¬ƒ‰ƒEƒ“ƒh‚Q”N˜A‘±‚u‚È‚Ç•±“¬ NSX-GT¨‚Sƒ`[ƒ€‚ªƒ|[ƒ‹EƒgƒDEƒEƒCƒ“‚ðü‚錃íI
@EPSON NSX‚ð‹ì‚郃CƒbƒNEƒfƒ…ƒoƒ‹‘IŽè‚Æ•“¡‰p‹I‘IŽèARAYBRIG NSX‚Ì×ìT–í‘IŽè‚Ì3–¼‚̃‹[ƒL[‚ð‹N—p‚µ‚Ä’§‚ñ‚¾NSX-GT¨BŠJ–‹‚©‚ç2í˜A‘±‚Ńtƒƒ“ƒgƒ[‚ð“Æ肵‚½NSX-GT¨‚ÍAŠJ–‹í‚±‚»—DŸ‚𓦂µ‚½‚à‚Ì‚ÌA‘æ2í‚ÅTAKATA“¶–²NSX‚ÆRAYBRIG NSX‚ª1-2ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…B‘æ4í‚ÍARTA NSX‚̈ɓ¡‘å•ã‘IŽèAƒ‰ƒ‹ƒtEƒtƒ@[ƒ}ƒ“‘IŽè‚ª‰õ‘–‚µA¡‹G2“x–ڂ̃|[ƒ‹ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“‚©‚çˆÀ’肵‚½‘–‚è‚Å—DŸ‚µ‚½BHonda‚̃z[ƒ€ƒR[ƒXAƒcƒCƒ“ƒŠƒ“ƒN‚à‚Ä‚¬‚ÅŠJ³‚ꂽ‘æ7í‚ÍARAYBRIG NSX‚ªƒ|[ƒ‹EƒgƒDEƒtƒBƒjƒbƒVƒ…‚ðŒˆ‚ßA‚à‚Ä‚¬ƒ‰ƒEƒ“ƒh‚ð2”N˜A‘±‚ŧ‚µ‚½B‚±‚ÌŒ‹‰ÊRAYBRIG NSX‚̓‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽñˆÊ‚ÅÅIí‚É—Õ‚ñ‚¾‚ªAƒyƒiƒ‹ƒeƒB‚É‚æ‚éŒã‘Þ‚ð‚΂ñ‰ñ‚Å‚«‚¸‚É13ˆÊ‚ÅI‚¦AÉ‚µ‚­‚àƒ^ƒCƒgƒ‹‚ðˆí‚µ‚½B‚±‚̃Œ[ƒX‚Å‚Í‘ã‚í‚Á‚ă‹[ƒL[ƒRƒ“ƒr‚ÌEPSON NSX‚ª¡‹G‰‚̃|[ƒ‹ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“‚ðŽç‚èØ‚Á‚Ä—DŸBŽ©M‚ð‚‚©‚ÝA¡ƒV[ƒYƒ“‚ð’÷‚ß‚­‚­‚Á‚½B2006”NƒV[ƒYƒ“‚Í‘S4ƒ`[ƒ€‚ª‚»‚ꂼ‚êƒ|[ƒ‹EƒgƒDEƒEƒCƒ“‚ðü‚銈–ô‚ðŒ©‚¹‚ÄANSX-GT¨‚ª9í’†4Ÿ‚ð‹“‚°‚½Bƒ^ƒCƒgƒ‹‚±‚»Šl“¾‚Å‚«‚È‚©‚Á‚½‚ªANSX-GT‚Ì‹­‚³‚ðŒ©‚¹‚‚¯‚éƒV[ƒYƒ“‚Æ‚È‚Á‚½B
‘æ2퉪ŽR‘å‰ï‚Å‚ÍTAKATA“¶–²NSX‚ªƒ|[ƒ‹EƒgƒDEƒEƒCƒ“B2”ÔŽèƒXƒ^[ƒg‚ÌRAYBRIG NSX‚ª‚»‚Ì‚Ü‚Ü2ˆÊ‚É“ü‚Á‚½B
‘æ2퉪ŽR‘å‰ï‚Å‚ÍTAKATA“¶–²NSX‚ªƒ|[ƒ‹EƒgƒDEƒEƒCƒ“B2”ÔŽèƒXƒ^[ƒg‚ÌRAYBRIG NSX‚ª‚»‚Ì‚Ü‚Ü2ˆÊ‚É“ü‚Á‚½B

2006ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
yƒhƒ‰ƒCƒo[z
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ}ƒVƒ“ ‘‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 36 ˜eãŽõˆê / A.ƒƒbƒeƒ‰[ OPEN INTERFACE TOM'S SC430 80 22 3 11 1 8 6 18 4 8
2 100 S.ƒtƒBƒŠƒbƒv / ×ìT–í RAYBRIG NSX 79 4 20   8 2 7 27 11  
3 18 “¹ã—´ / ¬•é‘ìŽj TAKATA “¶–² NSX 76 11 27   5 3   6 20 4
4 22 M.ƒNƒ‹ƒ€ MOTUL AUTECH Z 75 2 11 2 20 11 20 1 5 5
5 1 —§ì—S˜H / ‚–،ՔV‰î ZENT ƒZƒ‹ƒ‚ SC 71 6 6 7 2 26 9 11 6  
6 23 –{ŽR“N / ¼“cŽŸ¶ ƒJƒ‹ƒ\ƒjƒbƒNƒCƒ“ƒpƒ‹ Z 69 15   8 6 15 0   25  
7 8 ˆÉ“¡‘å•ã / R.ƒtƒ@[ƒ}ƒ“ ARTA NSX 68 16 4 3 27 3 13   5  
11 32 L.ƒfƒ…ƒoƒ‹ / •“¡‰p‹I EPSON NSX 51     4 2 9 13 3   20
¦”NŠÔ“¾“_‚ÍA‘æ1`6í‚Ì‚¤‚¿AÅ‚à’á‚¢ƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ì1ƒŒ[ƒX(•\“à‘¾Žš)‚ðœŠO‚·‚é
yƒ`[ƒ€z
‡ˆÊ No. ƒ`[ƒ€ ‘‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 36 TOYOTA TEAM TOM'S 75 20 3 11   8 6 15 4 8
2 22 NISMO 70   11 2 15 11 20 1 5 5
3 100 Team‘Œõ 65 4 15   8   7 20 11  
4 23 NISMO 64 15   8 6 15 0   20  
5 35 TOYOTA TEAM KRAFT 61     20   4 16 4 2 15
6 12 TEAM IMPUL 60   5 6 11 5 25   8  
8 18 ƒ`[ƒ€Eƒzƒ“ƒ_EƒŒ[ƒVƒ“ƒO 58 8 20   5     6 15 4
9 8 ƒ`[ƒ€Eƒzƒ“ƒ_EƒŒ[ƒVƒ“ƒO 48 11 4 3 20 3 10      
10 32 ƒGƒvƒ\ƒ“EƒiƒJƒWƒ}EƒŒ[ƒVƒ“ƒO 48     4 2 6 13 3   20
¦”NŠÔ“¾“_‚ÍA‘æ1`6í‚Ì‚¤‚¿AÅ‚à’á‚¢ƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ì1ƒŒ[ƒX(•\“à‘¾Žš)‚ðœŠO‚·‚é
ƒy[ƒW‚Ì擪‚Ö
¦‚±‚̃TƒCƒg‚ð‚²——‚É‚È‚é‚É‚ÍÅV‚Ì Flash Player ‚ª•K—v‚Å‚·B