- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物

| (この環境仕様書はは2009年10月現在のものです) | ||||
| 車名 | スーパーカブ 110プロ | |||
|---|---|---|---|---|
| 乗車定員(名) | 1 | |||
| 車両型式 | EBJ-JA07 | |||
| エンジン | 型式 | JA07E | ||
| 総排気量 (cm3) | 109 | |||
| 種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | |||
| 最高出力 (ネット) ( kW(PS)/rpm ) | 6.0kW(8.2PS)/7,500rpm | |||
| 最大トルク( N・m(kgf・m)/rpm ) | 8.4N・m(0.86kgf・m)/5,500rpm | |||
| 変速機 | 常時噛合式4段リターン | |||
| 車輌重量(kg) | 104 | |||
| 備考 | - | |||
| 環境性能情報 | 燃料消費率 | *60km/h定地走行燃費(km/l) | 66.2(国土交通省届出値) | |
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成19年規制に適合 | ||
| 二輪車モード規制値(g/km) | CO | 2.0 | ||
| HC | 0.5 | |||
| NOx | 0.15 | |||
| 参考 | 三元触媒採用 空燃比フィードバック制御機構採用 シールド式ブローバイ・ガス還元装置採用 |
|||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成13年規制に適合 | ||
| 加速騒音規制値 | 71dB | |||
| 参考 | - | |||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 *1 | 自工会2006年目標達成済 (60g以下) |
||
| 水銀 *2 | 自工会目標達成済 | |||
| 六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | |||
| カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | |||
| *1 平均的乗用車の鉛使用量は1850g(バッテリーを除く) *2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
||||
| 環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施。 | ||