Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
Motor Sports‚Φ
SBK
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹•ƒŠƒUƒ‹ƒgHonda Racing to TOP
‘ζ‚Qν
ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA
2003”N3ŒŽ30“ϊ ŠJΓ
SBK
To SBK TOP
@
@
ƒT[ƒLƒbƒg•TVξ•ρ ƒŒ[ƒXƒŒƒ|[ƒg ƒŠƒUƒ‹ƒg ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
 
ƒŠƒUƒ‹ƒg
SUPERSPORT
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Chris Vermeulen Honda 21 34'03.675
2 Katsuaki Fujiwara Suzuki 21 34'12.974
3 Jurgen van den Goorbergh Yamaha 21 34'18.437
4 Stephane Chambon Suzuki 21 34'19.683
5 Kevin Curtain Yamaha 21 34'19.781
6 Jorg Teuchert Yamaha 21 34'22.361

7 Karl Muggeridge Honda 21 34'22.509
10 Robert Ulm Honda 21 34'26.466
13 Christophe Cogan Honda 21 34'26.850
14 Werner Daemen Honda 21 34'27.254
RT Iain MacPherson Honda 16 26'11.832
RT Gianluigi Scalvini Honda 14 23'38.633
RT Broc Parkes Honda 5 8'14.046

SUPERBIKE RACE1
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Neil Hodgson Ducati 22 34'51.974
2 Ruben Xaus Ducati 22 34'59.719
3 Gregorio Lavilla Suzuki 22 35'03.454
4 Steve Martin Ducati 22 35'09.942
5 Troy Corser Petronas 22 35'10.327
6 Regis Laconi Ducati 22 35'10.621

SUPERBIKE RACE2
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Neil Hodgson Ducati 22 34'44.425
2 Ruben Xaus Ducati 22 34'44.495
3 Pierfrancesco Chili Ducati 22 34'50.733
4 Regis Laconi Ducati 22 34'50.834
5 James Toseland Ducati 22 34'58.827
6 Chris Walker Ducati 22 34'58.834
@
PAGE TOP