モータースポーツ > 鈴鹿8時間耐久ロードレース > 公式予選

2015年7月24日(金)

2015年7月24日(金)・公式予選
総合トップタイム:2'06.656

Aグループ
順位 No. チーム名 ベストタイム
1 87 TeamGREEN 2'06.656
2 21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2'06.877
3 634 MuSASHi RT HARC-PRO. 2'06.963
4 17 Team KAGAYAMA 2'07.594
5 104 TOHO Racing with MORIWAKI 2'07.622
7 22 Satu HATI. Honda Team Asia 2'09.432
8 25 Honda Suzuka Racing Team 2'09.432
15 9 全国HondaDream会 中部ブロックレーシングチーム 2'12.968
17 28 Team ホンダ学園 2'13.351
21 96 TEAM フロンティア 2'13.895
24 66 ナンカイ部品 オーテック スズカレーシング 2'14.368
29 34 Honda緑陽会熊本レーシング 2'15.074
30 85 Honda QCT 明和レーシング 2'15.264
31 57 RSGレーシング& スクールファミリー 2'15.422
35 54 オートテクニックスポーツ 2'15.985
38 112 Honda EG Racing 2'16.320
39 77 Honda向陽会ドリーム レーシング チーム 2'17.494

Bグループ
順位 No. チーム名 ベストタイム
1 12 YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE 2'06.958
2 778 F.C.C. TSR Honda 2'07.798
3 71 Honda DREAM RT 桜井ホンダ 2'08.693
4 01 エヴァ RT初号機 TRICK STAR 2'09.117
5 32 MotoMap SUPPLY 2'09.215
6 090 au & テルル・Kohara RT 2'09.278
10 111 HONDA ENDURANCE RACING 2'10.342
13 33 Honda熊本レーシング 2'11.512
14 99 Y's distraction Racing 2'11.833
19 40 Honda浜友会浜松エスカルゴ& PGR 2'13.537
25 88 石垣島マグロレーシング・ モトバム 2'14.578
30 539 北海道サベダー539soko.Platz,furusatoinn. 2'14.846
31 78 Honda ブルーヘルメット MSC熊本 2'15.106
33 41 Honda狭山レーシングチーム &PGR&エスカルゴ&H-TEC(E) 2'15.408
39 59 CLUBNEXT 2'17.308

暫定スターティンググリッド
順位 No. チーム名 ベストタイム
1 87 Team GREEN 2'06.656
2 12 YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE 2'06.958
3 21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2'06.877
4 778 F.C.C. TSR Honda 2'07.798
5 634 MuSASHi RT HARC-PRO. 2'06.963
6 71 Honda DREAM RT 桜井ホンダ 2'08.693
7 17 Team KAGAYAMA 2'07.594
8 01 エヴァ RT初号機 TRICK STAR 2'09.117
9 104 TOHO Racing with MORIWAKI 2'07.622
10 32 MotoMap SUPPLY 2'09.215
12 090 au & テルル・Kohara RT 2'09.278
13 22 Satu HATI. Honda Team Asia 2'09.432
15 25 Honda Suzuka Racing Team 2'09.432
20 111 HONDA ENDURANCE RACING 2'10.342
26 33 Honda熊本レーシング 2'11.512
28 99 Y's distraction Racing 2'11.833
29 9 全国HondaDream会 中部ブロックレーシングチーム 2'12.968
33 28 Team ホンダ学園 2'13.351
38 40 Honda浜友会浜松エスカルゴ& PGR 2'13.537
41 96 TEAM フロンティア 2'13.895
47 66 ナンカイ部品 オーテック スズカレーシング 2'14.368
50 88 石垣島マグロレーシング・ モトバム 2'14.578
57 34 Honda緑陽会熊本レーシング 2'15.074
59 85 Honda QCT 明和レーシング 2'15.264
60 539 北海道サベダー539soko.Platz,furusatoinn. 2'14.846
61 57 RSGレーシング& スクールファミリー 2'15.422
62 78 Honda ブルーヘルメット MSC熊本 2'15.106
66 41 Honda狭山レーシングチーム &PGR&エスカルゴ&H-TEC(E) 2'15.408