モータースポーツ > インディカー・シリーズ > 2013 ポイントスタンディング

2013 ポイントスタンディング

ドライバー

順位 ドライバー チーム 総合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 スコット・ディクソン Chip Ganassi Racing 577 30 40 19 12 21 32 32 7 28 19 51 54 51 26 18 12 53 41 31
2H.カストロネベスTeam Penske 550 4336201736302453403324412828262212 8 29
3シモン・パジェノーSchmidt Hamilton Motorsports 508 628242228185117182928182241305132 28 17
4 W.パワー Team Penske 498 16 31 15 6 21 24 11 28 36 21 33 13 18 32 51 15 20 53 54
5 M.アンドレッティ Andretti Autosport 484 35 26 26 36 45 10 28 31 12 28 24 22 32 22 32 21 17 10 27
6 ジャスティン・ウィルソン Dale Coyne Racing 472 22 24 35 10 34 36 8 15 23 20 26 24 19 24 41 32 35 32 12
7R.ハンターレイAndretti Autosport 469 125472144411241514010111232291010 9 23
8J.ヒンチクリフAndretti Autosport 449 51555116151122306069242025266 35 32
9チャーリー・キンボールChip Ganassi Racing 427 183392026162713131841281053102819 24 21
10 ダリオ・フランキッティ Chip Ganassi Racing 418 5 5 34 26 11 29 30 28 24 10 35 33 37 35 37 9 15 15 0
14ジョセフ・ニューガーデンSarah Fisher Hartman Racing 348 72217308261424191530197764030 17 10
17佐藤琢磨A.J. Foyt Racing 322 2416534321117192910810687615 16 13
18グレアム・レイホールRahal Letterman Lanigan Racing 319 179408822229143312171012191426 12 15
19ジェームズ・ジェイクスRahal Letterman Lanigan Racing 294 157181315204218121218718175728 13 9
20トリスタン・ボーティエSchmidt Peterson Motorsports 266 920131417191712917111411918208 19 9
23マイク・コンウェイDale Coyne Racing 185 0050053390000262600014 22 0
24アレックス・タグリアーニBarracuda Racing/Bryan Herta 180 2019111811798771320130000 0 17
25J.R.ヒルデブランドBarracuda Racing/Bryan Herta 112 1113301690000000001400 0 19
29アナ・ベアトリスDale Coyne Racing 72 86165180001180000000 0 0
30ルカ・フィリッピBarracuda Racing/Bryan Herta 53 0000000000000140820 11 0
31ピッパ・マンDale Coyne Racing 34 000080060015000000 0 5
32ジェームス・デイビソンDale Coyne Racing 27 0000000000000151200 0 0
33ステファン・ウィルソンDale Coyne Racing 14 000000000000000140 0 0
34コナー・デイリーA.J. Foyt Racing 11 000011000000000000 0 0
36ルーカス・ルアーSarah Fisher Hartman Racing 8 00000000000000800 0 0
37キャサリン・レッグSchmidt Peterson Motorsports 8 00008000000000000 0 0

マニュファクチャラー(エンジン)

順位 マニュファクチャラー 総合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 シボレー 144 9 9 6 9 9 6 6 9 9 9 6 6 6 6 9 6 6 9 9 
2 Honda 141 6 6 9 6 6 9 9 6 6 6 9 9 9 9 6 9 9 6 6