モータースポーツ > インディカー・シリーズ > 2011 ポイントスタンディング

2010 ポイントスタンディング

ドライバー

順位 ドライバー C/E/T 総合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1ダリオ・フランキッティD/H/F573 52 35 35 32 24 27 13 53 32 50 35 40 15 32 32 24 42 -
2ウィル・パワーD/H/F555 41 53 21 53 26 18 27 32 12 15 52 16 30 53 53 40 13 -
3スコット・ディクソンD/H/F518 14 40 12 18 45 20 20 26 35 40 12 53 35 30 30 53 35 -
4オリオール・セルビアD/H/F425 22 30 28 30 40 6 7 35 16 18 12 24 40 19 40 30 28 -
5トニー・カナーンD/H/F366 35 28 24 12 36 9 15 12 40 10 32 30 12 10 35 13 13 -
6ライアン・ブリスコーD/H/F364 12 12 42 35 13 14 18 19 28 26 20 14 24 35 16 12 24 -
7ライアン・ハンターレイD/H/F347 12 16 12 12 12 6 11 10 24 35 26 35 50 20 24 12 30 -
8マルコ・アンドレッティD/H/F337 12 32 10 16 25 8 14 17 50 32 16 26 12 12 10 35 10 -
9グラハム・レイホールD/H/F320 13 12 17 40 38 11 5 40 15 17 10 12 10 24 20 18 18 -
10ダニカ・パトリックD/H/F314 18 13 26 12 23 7 12 30 20 12 22 12 28 12 28 19 20 -
11エリオ・カストロネベスD/H/F312 12 26 18 12 17 10 16 22 26 13 40 12 13 40 13 12 10 -
12ジェームズ・ヒンチクリフD/H/F302  12 32 22 14 6 6 28 22 16 15 12 32 26 12 15 32 -
13佐藤琢磨D/H/F297 30 14 12 24 14 15 9 24 13 12 13 32 26 12 12 20 15 -
14J.R.ヒルデブランドD/H/F296 19 17 13 20 44 6 6 12 32 24 19 10 12 12 12 26 12 -
15アレックス・タグリアーニD/H/F296 28 15 30 12 25 17 8 12 14 12 13 28 12 12 26 32  -
16ヴィットール・メイラD/H/F287 24 18 22 13 19 12 9 12 12 30 18 20 20 12 22 10 14 -
17マイク・コンウェイD/H/F260 12 12 50 28  6 6 18 12 12 24 10 10 14 12 22 12 -
18E.J.ヴィソD/H/F241 12 12 10 17 14 13 10 12 13 22 12 15 18 22 15 12 12 -
19チャーリー・キンボールD/H/F233 12 20 12 14 20 5 6 16 12 12 12 19 22 10 12 12 17 -
20シモーナ・デ・シルベストロD/H/F225 32 22 12 12 14 5 5 10 5 20 12 18 14  18 16 10 -
21アナ・ベアトリスD/H/F212 16  12 12 15 6 6 13 12 19 17 13 16 17 14 12 12 -
22ジェームズ・ジェイクスD/H/F189 15 10 15 15  5 5 15 10 12 12 12 12 12 10 17 12 -
23セバスチャン・ブルデーD/H/F188 5 19 10 10          28 28 22  28 10 28  -
24ジャスティン・ウィルソンD/H/F183 20 12 12 26 18 6 6 20 18 15 30            -
25セバスチャン・サーベドラD/H/F178 17 10 16 19  5 5 12 12 10 14 10 15 16 17    -
26エド・カーペンターD/H/F175        26 6 7 14 19    12 19 10 12  50 -
27アレックス・ロイドD/H/F85        15 8 6 12 17      17      10 -
28ダン・ウェルドンD/H/F75        59                      16 -
29ポール・トレイシーD/H/F68    14  13 9 8    14 10            -
30ラファエル・マトスD/H/F67 26 12 19 10                          -
31シモン・パジェノーD/H/F56  24                  17  15      -
32トーマス・シェクターD/H/F52        28              12  12    -
33マーティン・プロウマンD/H/F49                      12  18 19    -
34バディ・ライスD/H/F42        20                      22 -
35タウンゼント・ベルD/H/F40        21                      19 -
36ジョルジオ・パンターノD/H/F37                          13 10 14  -
37ワイド・カニンガムD/H/F36          5 5                  26 -
38ピッパ・マンD/H/F32        15              5      12 -
39ベルトラン・バゲットD/H/F30        30                        -
40ジェイ・ハワードD/H/F27        14 7 6                    -
41デイビー・ハミルトンD/H/F26        16 5 5                    -
42ジョン・アンドレッティD/H/F16        16                        -
43武藤英紀D/H/F12                              12  -
44ディロン・バティスティーニD/H/F10                                10 -
45ホーピン・タンD/H/F10                          10      -
46J.P.デ・オリベイラD/H/F10                              10  -
47スコット・スピードD/H/F0                                  -
48ブルーノ・ジュンケイラD/H/F0                                  -