
IRL INDYCAR SERIES
ROUND.04
インディアナポリス
予選リザルト
| 順位 |
No. |
ドライバー |
チーム |
C/E/T |
平均速度(mph) |
| 1 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | D/H/F | 224.864 |
| 2 | 6 | ライアン・ブリスコー | Team Penske | D/H/F | 224.083 |
| 3 | 10 | ダリオ・フランキッティ | Target Chip Ganassi Racing | D/H/F | 224.010 |
| 4 | 02 | グラハム・レイホール | Newman/Haas/Lanigan Racing | D/H/F | 223.954 |
| 5 | 9 | スコット・ディクソン | Target Chip Ganassi Racing | D/H/F | 223.867 |
| 6 | 11T | トニー・カナーン | Andretti Green Racing | D/H/F | 223.612 |
| 7 | 5 | マリオ・モラレス | KV Racing Technology | D/H/F | 223.331 |
| 8 | 26 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Green Racing | D/H/F | 223.114 |
| 9 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | D/H/F | 223.028 |
| 10 | 7 | ダニカ・パトリック | Andretti Green Racing | D/H/F | 222.882 |
| 11 | 99 | アレックス・ロイド | Sam Schmidt Motorsports | D/H/F | 222.622 |
| 12 | 2 | ラファエル・マトス | Luczo Dragon Racing | D/H/F | 223.429 |
| 13 | 15 |
ポール・トレイシー | KV Racing Techology | D/H/F | 223.111 |
| 14 | 14 | ヴィットール・メイラ | A.J. Foyt Enterprises | D/H/F | 223.054 |
| 15 | 18 | ジャスティン・ウィルソン | Dale Coyne Racing | D/H/F | 222.903 |
| 16 | 27 | 武藤英紀 | Andretti Green Racing | D/H/F | 222.805 |
| 17 | 20 | エド・カーペンター | Vision Racing | D/H/F | 222.780 |
| 18 | 4 | ダン・ウェルドン | Panther Racing | D/H/F | 222.777 |
| 19 | 41 | A.J.フォイト4世 | A.J. Foyt Racing |
D/H/F | 222.586 |
| 20 | 16 |
スコット・シャープ | Panther Racing |
D/H/F | 222.162 |
| 21 | 67 | サラ・フィッシャー | Sarah Fisher Racing | D/H/F | 222.082 |
| 22 |
44 |
デイビー・ハミルトン |
Dreyer & Reinbold Racing |
D/H/F |
221.956 |
| 23 |
06T |
ロバート・ドーンボス |
Newman/Haas/Lanigan Racing |
D/H/F |
221.692 |
| 24 |
8 |
タウンゼント・ベル |
KV Racing Technology |
D/H/F |
221.195 |
| 25 |
17 |
オリオール・セルビア |
Rahal Letterman Racing |
D/H/F |
220.984 |
| 26 |
34T |
アレックス・タグリアーニ |
Conquest Racing |
D/H/F |
220.553 |
| 27 |
19 |
トーマス・シェクター |
Dale Coyne Racing |
D/H/F |
220.212 |
| 28 |
24 |
マイク・コンウェイ |
Dreyer & Reinbold Racing |
D/H/F |
220.124 |
| 29 |
13 |
E.J.ヴィソ |
HVM Racing |
D/H/F |
219.971 |
| 30 |
21T |
ライアン・ハンターレイ |
Vision Racing |
D/H/F |
219.502 |
| 31 |
43 |
ジョン・アンドレッティ |
Dreyer & Reinbold Racing |
D/H/F |
219.442 |
| 32 |
23 |
ミルカ・デュノー |
Dreyer & Reinbold Racing |
D/H/F |
218.040 |
| 33 |
00 |
ネルソン・フィリップ |
HVM Racing | D/H/F |
218.032 |