- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物

| CRF50F | CRF100F | |
|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 体重制限:40kg以下 |
1名 |
| 形式 | AE03 | HE03 |
| 全長(m) | 1.302 | 1.853 |
| 全幅(m) | 0.581 | 0.786 |
| 全高(m) | 0.774 | 1.046 |
| 軸距(m) | 0.911 | 1.249 |
| 最低地上高(m) | 0.146 | 0.252 |
| シート高(m) | 0.550 | 0.775 |
| 車輌重量(kg) | 50 | 78 |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 49.4 | 99.2 |
| 内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | 53.0×45.0 |
| 圧縮比 | 10.0 | 9.4 |
| キャブレター形式 | PA42D (メインボアφ11mm) |
PDC BM (メインボアφ22mm) |
| 始動方式 | キック式 | プライマリー キック式 |
| 点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 2.6 | 5.0 |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 | 湿式多板 コイルスプリング式 |
| 変速機形式 | 常時噛合式 3段リターン | 常時噛合式 5段リターン |
| 変速比1速 | 3.272 | 3.083 |
| 変速比2速 | 1.667 | 1.882 |
| 変速比3速 | 1.190 | 1.400 |
| 変速比4速 | - | 1.130 |
| 変速比5速 | - | 0.923 |
| 減速比(1次/2次) | 4.058/2.642 | 4.437/3.571 |
| キャスター角(度) | 25°00′ | 28°50′ |
| トレール量(mm) | 32 | 99 |
| タイヤ(前) | 2.50-10 33J | 70/100-19M/C 42M |
| タイヤ(後) | 2.50-10 33J | 90/100-16M/C 51M |
| ブレーキ形式 (前・後) |
機械式リーディング・トレーリング | |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 クッション ストローク 96mm | テレスコピック式 クッション ストローク 150mm |
| 懸架方式(後) | カンチレバー式 アクスルトラベル 70mm | スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル 148mm |
| フレーム形式 | バックボーン | ダイヤモンド |